千葉県・小中学生歴代名人一覧
千葉県・小中学生歴代名人一覧
※背景色がピンク色なのは、のちにプロ棋士となった選手 ※ ( )内は全国大会の順位 | |||||
西暦(元号) | 大会回数 | 小学生名人 | 小学生準名人 | 中学生名人 | 中学生準名人 |
2024(令和 6)年 | 第45回 | 田 尚人 | 杉浦 倫太郎 | 三村 俊太 | 及川 賢二 |
2023(令和 5)年 | 第44回 | 三村 琉太 | 田 尚人(16強) | 中山 大督(16強) | 小山 剛 |
2022(令和 4)年 | 第43回 | 三村 琉太 | 及川 賢二 | 中山 大督 | 藤島拓明 |
2021(令和 3)年 | 第42回 | 小山 剛 | 三村 琉太 | 田 浩人(準優勝) | 中山大督 |
2020(令和 2)年 | 第41回 | 第41回大会は、新型コロナウイルス禍により中止 | |||
2019(令和元)年 | 第40回 | 八幡尚秀 | 丁 俊杰 | 田 浩人(16強) | 末原 蓮(5位) |
2018(平成30)年 | 第39回 | 関 涼介 | 鈴木 唯斗 | 末原 蓮(7位) | 縣 遼太郎 |
2017(平成29)年 | 第38回 | 関 涼介(4位) | 丁 俊杰 | 末原 蓮(3位) | 佐々木 啓友 |
2016(平成28)年 | 第37回 | 末原 蓮(3位) | 関 涼介(7位) | 崔 世駿(16強) | 堀江 慧 |
2015(平成27)年 | 第36回 | 池田陽輝(優勝) | 末原 蓮 | 崔 世駿 | 堀江 慧 |
2014(平成26)年 | 第35回 | 池田陽輝(16強) | 坂上 光 | 牛 栄子(準優勝) | 崔 世駿(4位) |
2013(平成25)年 | 第34回 | 崔 世駿(16強) | 堀江 慧 | 牛 栄子(5位) | 佐々木 海(16強) |
2012(平成24)年 | 第33回 | 崔 世駿(7位) | 末原 絃 | 牛 栄子(5位) | 笹田 涼(4位) |
2011(平成23)年 | 第32回 | 牛 栄子 | 崔 世駿 | 笹田 涼 | 米川 連 |
2010(平成22)年 | 第31回 | 米川 連 | 崔 世駿(16強) | 濱 優太朗 | 松本幸佑 |
2009(平成21)年 | 第30回 | 米川 連 | 横田優輝 | 高橋光大 | 松本幸佑 |
2008(平成20)年 | 第29回 | 齋藤彩人(5位) | 牛 栄子 | 山岸祐太 | 藤森天太 |
2007(平成19)年 | 第28回 | 高尾純哉 | 松本幸佑 | 齊藤 諒 | 飛田幸一郎 |
2006(平成18)年 | 第27回 | 飛田幸一郎 | 高尾純哉 | 中川 道(8位) | 中川真志 |
2005(平成17)年 | 第26回 | 大西研也(準優勝) | 榛沢彩香 | 中川真志 | 中川 道 |
2004(平成16)年 | 第25回 | 佐藤綱紀 | 周防貴仁 | 高橋真澄 | 飯塚 寛 |
2003(平成15)年 | 第24回 | 中川真志 | 畔蒜貴成(16強) | 飯塚 寛 | 兼坂修平 |
2002(平成14)年 | 第23回 | 飛田早紀 | 呉 理沙 | 西村一駿 | 門元暢也 |
2001(平成13)年 | 第22回 | 西村一駿 | 呉 理沙 | 藤木一到 | 門元暢也 |
2000(平成12)年 | 第21回 | 白土亜枝 | 諸 可嘉 | 由岐洋輔(16強) | 船橋征治 |
1999(平成11)年 | 第20回 | 門元暢也 | 福島大輝 | 由岐洋輔 | 市川健治 |
1998(平成10)年 | 第19回 | 門元暢也 | 藤木一到 | 新垣 望 | 小野貴志 |
1997(平成9)年 | 第18回 | 由岐洋輔 | 伊 一 | 村上晶英(6位) | 石井宏和 |
1996(平成8)年 | 第17回 | 村上晶英 | 由岐洋輔 | 橋本康二 | 新垣未希 |
1995(平成7)年 | 第16回 | 村上晶英 | 由岐洋輔 | 笠倉宏道 | 山田智之 |
1994(平成6)年 | 第15回 | 新垣未希 | 由岐洋輔 | 藤本健二 | 笠倉宏道 |
1993(平成5)年 | 第14回 | 井上卓三 | 橋本康二 | 山岡裕司 | 篠原 翼 |
1992(平成4)年 | 第13回 | 趙 鞍馬 | 藤本健二 | 豊田 融 | 山岡裕司 |
1991(平成3)年 | 第12回 | 趙 鞍馬 | 藤本健二 | 豊田 融(優勝) | 佐藤拓磨 |
1990(平成2)年 | 第11回 | 山岡裕司 | 笠倉宏道 | 篠原 渉 | 佐藤拓磨 |
1989(平成1)年 | 第10回 | 佐藤拓磨(4位) | 豊田 融 | 篠原 渉 | 藤乗浩史 |
1988(昭和63)年 | 第9回 | 豊田 融 | 佐藤拓磨 | 大西健次(6位) | 栗栖康治 |
1987(昭和62)年 | 第8回 | 祷 英雄 | 藤乗浩史 | 大西健次 | 栗栖康治 |
1986(昭和61)年 | 第7回 | 高尾紳路(準優勝) | 安斉正信 | 大野 学 | 永井紀子 |
1985(昭和60)年 | 第6回 | 安斉正信(6位) | 高尾紳路 | 小高栄治 | 大野 学 |
1984(昭和59)年 | 第5回 | 安斉正信(7位) | 祷 陽子 | 野原秀行 | 長橋幸治 |
1983(昭和58)年 | 第4回 | 大野 学 | 祷 陽子(7位) | 久代俊明 | 小高栄治 |
1982(昭和57)年 | 第3回 | 森田道博 | 大野 学 | 三村智保(優勝) | 野原永行 |
1981(昭和56)年 | 第2回 | 三村智保(6位) | 森田道博 | 野原永行 | 後藤文郷 |
1980(昭和55)年 | 第1回 | 三村智保(7位) | 野原永行 | 後藤文郷 | 吉田哲也 |
西暦(元号) | 大会回数 | 小学生名人 | 小学生準名人 | 中学生名人 | 中学生準名人 |
出身プロ棋士 |
日本棋院 高尾紳路九段 森田道博九段 三村智保九段 桑原陽子六段 大西研也六段 中澤彩子五段 高橋真澄四段 牛 栄子四段 村上晶英四段 茂呂有紗二段 近藤登志希二段 濱角 響二段(旧名:並木 響) 日野勝太初段 関 涼介初段 関西棋院 飛田早紀二段 大熊悠人初段 |
最終更新日:2023.12.20