千葉県・小中学校囲碁団体戦 代表校一覧
千葉県・小中学校囲碁団体戦 代表校一覧
※表中、校名右の○は全国大会予選リ-グ突破、○内数字は全国順位 | |||||
中 学 校 | |||||
西暦(元号) | 大会回数 | 第一代表 | 第二代表 | 第三代表 | 第四代表 |
2022(令和4)年 | 第19回大会は中止 | ||||
2021(令和3)年 | 第18回大会は、新型コロナウイルス禍により中止 | ||||
2020(令和2)年 | 第17回大会は、新型コロナウイルス禍により中止 | ||||
2019(令和元)年 | 第16回 | 渋谷教育学園幕張 | 柏市立柏第四 | 船橋市立若松 | |
2018(平成30)年 | 第15回 | 渋谷教育学園幕張 | 東邦大学付属東邦 | 柏市立柏第四 | 船橋市立八木が谷 |
2017(平成29)年 | 第14回 | 船橋市立前原 | 渋谷教育学園幕張 | ||
2016(平成28)年 | 第13回 | 船橋市立前原 | 渋谷教育学園幕張 | ||
2015(平成27)年 | 第12回 | 東邦大学付属東邦 | 船橋市立行田 | ||
2014(平成26)年 | 第11回 | 船橋市立行田 | 東邦大学付属東邦 | ||
2013(平成25)年 | 第10回 | 船橋市立行田② | 渋谷教育学園幕張 | 船橋市立八木が谷 | |
2012(平成24)年 | 第9回 | 渋谷教育学園幕張 | 市川 | 柏市立柏第四 | |
2011(平成23)年 | 第8回 | 渋谷教育学園幕張 | 志学館中等部 | 船橋市立八木が谷 | |
2010(平成22)年 | 第7回 | 渋谷教育学園幕張⑧ | 千葉県立千葉 | ||
2009(平成21)年 | 第6回 | 渋谷教育学園幕張 | 柏市立柏第二 | 君津市立君津 | |
2008(平成20)年 | 第5回 | 渋谷教育学園幕張 | 君津市立君津 | 習志野市立第一 | |
2007(平成19)年 | 第4回 | 印西市立西の原② | 浦安市立富岡 | 渋谷教育学園幕張 | |
2006(平成18)年 | 第3回 | 浦安市立見明川 | 印西市立西の原③ | 浦安市立富岡 | 佐倉市立臼井南 |
2005(平成17)年 | 第2回 | 浦安市立見明川② | 印西市立西の原 | 佐倉市立臼井南⑦ | |
2004(平成16)年 | 第1回 | 高橋真澄、飯塚寛 中川道、佐藤綱紀 周防貴仁 | 渡辺達也、大西堅廣 杉原淳良、横内慧一 斉藤諒 | 吉岡修志、中川真志 飛田幸一郎、熊辰 中原悠樹 | |
西暦(元号) | 大会回数 | 第一代表 | 第二代表 | 第三代表 | 第四代表 |
小 学 校 | |||||
西暦(元号) | 大会回数 | 第一代表 | 第二代表 | 第三代表 | 第四代表 |
2022(令和4)年 | 第19回大会は中止 | ||||
2021(令和3)年 | 第18回大会は、新型コロナウイルス禍により中止 | ||||
2020(令和2)年 | 第17回大会は、新型コロナウイルス禍により中止 | ||||
2019(令和元)年 | 第16回 | 八千代市立高津 | 市川市立市川 | 船橋市立船橋 | |
2018(平成30)年 | 第15回 | 船橋市立八栄 | 市川市立市川 | ||
2017(平成29)年 | 第14回 | 柏市立柏第三 | 船橋市立八栄 | 昭和学院 | |
2016(平成28)年 | 第13回 | 市川市立市川 | 柏市立柏第三 | ||
2015(平成27)年 | 第12回 | 市川市立市川 | 松戸市立六実 | 千葉市立稲丘 | |
2014(平成26)年 | 第11回 | 市川市立市川 | 松戸市立六実 | 昭和学院 | |
2013(平成25)年 | 第10回 | 市川市立市川 | 柏市立第五 | 昭和学院 | |
2012(平成24)年 | 第9回 | 船橋市立行田西⑤ | 船橋市立船橋 | 千葉市立打瀬 | |
2011(平成23)年 | 第8回 | 市川市立市川 | 市川市立百合台 | 千葉市立打瀬 | 船橋市立船橋 |
2010(平成22)年 | 第7回 | 市川市立市川 | 八千代市立勝田台 | 千葉市立打瀬 | |
2009(平成21)年 | 第6回 | 市川市立市川 | 千葉市立打瀬 | 柏市立旭東 | |
2008(平成20)年 | 第5回 | 千葉市立宮崎 | 船橋市立船橋 | 千葉市立新宿 | |
2007(平成19)年 | 第4回 | 市川市立市川③ | 浦安市立入船南 | 千葉市立宮崎 | |
2006(平成18)年 | 第3回 | 市川市立市川 | 浦安市立入船南 | 千葉市立宮崎 | |
2005(平成17)年 | 第2回 | 浦安市立入船南 | 千葉市立宮崎 | 君津市立南子安 | |
2004(平成16)年 | 第1回 | 小中学校混成チ-ム(中学校欄最下部に記載) | |||
西暦(元号) | 大会回数 | 第一代表 | 第二代表 | 第三代表 | 第四代表 |
最終更新日:2022.6.14