第39回少年少女囲碁大会 千葉県大会の成績
2018年6月3日 第39回少年少女囲碁大会 千葉県大会の成績
主催・千葉県少年少女囲碁連盟/平成30年6月3日/於東邦大学習志野キャンパス
申込者数143名/参加者数133名(名人戦28名/C組78名/D組26名)
来訪棋士:高梨聖健八段
中学生名人戦
全10人/オール互先/予選各3戦+決勝
順 位 | 選 手 名 |
優 勝 | 末原 蓮 6段 中2 |
2 位 | 縣 遼太郎 6段 中1 |
3 位 | 石川 貴士 3段 中1 |
4 位 | 鈴木 智咲 3段 中2 |
決勝トーナメント | ||
末原 蓮(A組1位) | 末原 蓮(県代表) | 末原 蓮(優勝) |
石川 貴士(A組4位) | ||
鈴木 智咲(A組3位) | 縣 遼太郎(県代表) | |
縣 遼太郎(A組2位) |
予選リーグ(スイス方式) | ||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |||||
1 | 佐々木 啓友 4段 中2 | 2 | × | 10 | × | 9 | × | |
2 | 石川 貴士 3段 中1 | 1 | 〇 | 3 | 〇 | 7 | × | ◎ |
3 | 近藤 元樹 2段 中3 | 4 | 〇 | 2 | × | 10 | × | |
4 | 藤井 亮輔 2段 中3 | 3 | × | 6 | 〇 | 5 | × | |
5 | 鈴木 智咲 3段 中2 | 6 | 〇 | 7 | × | 4 | 〇 | ◎ |
6 | 尾身 恵二郎 4段 中1 | 5 | × | 4 | × | 8 | 〇 | |
7 | 末原 蓮 6段 中2 | 8 | 〇 | 5 | 〇 | 2 | 〇 | ◎ |
8 | 細根 竜馬 2段 中1 | 7 | × | 9 | × | 6 | × | |
9 | 渡辺 爽太朗 4段 中1 | 10 | × | 8 | 〇 | 1 | 〇 | |
10 | 縣 遼太郎 6段 中1 | 9 | 〇 | 1 | 〇 | 3 | 〇 | ◎ |
小学生名人戦
全18人/オール互先/予選各3戦+決勝
順 位 | 選 手 名 |
優 勝 | 関 涼介 6段 小6 |
2 位 | 鈴木 唯斗 5段 小3 |
3 位 | 田 浩人 6段 小6 |
4 位 | 丁 俊杰 4段 小5 |
決勝トーナメント | ||
田 浩人(A組1位) | 鈴木 唯斗(県代表) | 関 涼介(優勝) |
鈴木 唯斗(B組2位) | ||
丁 俊杰(A組2位) | 関 涼介(県代表) | |
関 涼介(B組1位) |
予選リーグ A組(スイス方式) | ||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |||||
1 | 田 浩人 6段 小6 | 2 | 〇 | 4 | 〇 | 7 | 〇 | ◎ |
2 | 藤井 寛人 2級 小4 | 1 | × | 9 | × | 8 | × | |
3 | 橋口 直登 初段 小4 | 4 | × | 6 | 〇 | 5 | × | |
4 | 八幡 尚秀 3段 小4 | 3 | 〇 | 1 | × | 9 | 〇 | |
5 | 谷澤 遼 2段 小6 | 6 | 〇 | 7 | × | 3 | 〇 | |
6 | 日野 優里奈 初段 小5 | 5 | × | 3 | × | 10 | 〇 | |
7 | 丁 俊杰 4段 小5 | 8 | 〇 | 5 | 〇 | 1 | × | ◎ |
8 | 武田 悠世 4段 小4 | 7 | × | 10 | 〇 | 2 | 〇 | |
9 | 倉上 恭亮 3段 小6 | 10 | 〇 | 2 | 〇 | 4 | × | |
10 | 齋藤 優久仁 初段 小3 | 9 | × | 8 | × | 6 | × |
予選リーグ B組(スイス方式) | ||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |||||
11 | 関 涼介 6段 小6 | 12 | 〇 | 14 | 〇 | 15 | 〇 | ◎ |
12 | 鈴木 舞華 4段 小5 | 11 | × | 13 | 〇 | 16 | × | |
13 | 上田 信乃 4段 小5 | 14 | × | 12 | × | 17 | × | |
14 | 前川 健太 4段 小3 | 13 | 〇 | 11 | × | 18 | 〇 | |
15 | 鈴木 唯斗 5段 小3 | 16 | 〇 | 18 | 〇 | 11 | × | ◎ |
16 | 地曵 知紘 4段 小6 | 15 | × | 17 | 〇 | 12 | 〇 | |
17 | 尾身 応三郎 2段 小6 | 18 | × | 16 | × | 13 | 〇 | |
18 | 小山 剛 初段 小3 | 17 | 〇 | 15 | × | 14 | × |
ハンデ戦(19路盤)
C1組(16人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 陳 沛晨 1級 小3 | 4-0 |
準優勝 | 西田 琢己 初段 中3 | 3-1 |
3 位 | 恵原 蓮 2級 小4 | 3-1 |
4 位 | 東 知樹 初段 小4 | 3-1 |
5 位 | 櫻井 翔一朗 初段 小3 | 3-1 |
6 位 | 熊谷 梨沙 3級 小3 | 2-2 |
7 位 | 藤田 啓人 3級 中1 | 2-2 |
8 位 | 高木 美咲 3級 小5 | 2-2 |
8 位 | 崔 智奈 初段 中1 | 2-2 |
10 位 | 三村 晴太 1級 小3 | 2-2 |
11 位 | 濱本 琉来 3級 小6 | 2-2 |
渡辺 陽斗 初段 小4/ 田島 叶翔 1級 小6/ 齊藤 伊織 初段 中1/ 新本 出 1級 中3/ 佐藤 光浩 3級 小2 |
C2組(14人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 土岐 光喜 8級 小4 | 4-0 |
準優勝 | 清水 律 7級 小3 | 3-1 |
3 位 | 松藤 大史 4級 小5 | 3-1 |
4 位 | 篠﨑 智広 6級 中1 | 3-1 |
5 位 | 森園 友己 6級 小6 | 3-1 |
6 位 | 西井 心美 4級 小5 | 2-2 |
7 位 | 土岐 咲楽 5級 中1 | 2-2 |
8 位 | 髙木 駿太 5級 小5 | 2-2 |
9 位 | 三村 琉太 5級 小1 | 2-2 |
齊藤 晴 4級 小6/ 上田 信裕 8級 小3/ 龔 佳誠 6級 小2/ 馬場 康太 5級 小3/ 中西 悠太 5級 小4 |
C3組(16人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 宮原 康輔 11級 小5 | 4-0 |
準優勝 | 鈴木 優聖 9級 中3 | 3-1 |
3 位 | 西塚 凜 13級 小5 | 3-1 |
4 位 | 三村 俊太 8級 小1 | 3-1 |
5 位 | 江上 悠真 9級 小5 | 3-1 |
6 位 | 山口 鴻陽 7級 小2 | 2-2 |
7 位 | 井上 湧惺 10級 小3 | 2-2 |
8 位 | 石崎 一葉 8級 中2 | 2-2 |
9 位 | 西村 元希 13級 小1 | 2-2 |
10 位 | 渡辺 凛太郎 8級 小6 | 2-2 |
11 位 | 上村 薫子 8級 小4 | 2-2 |
袋布 航太郎 12級 小5/ 丁 俊嘉 10級 小3/ 都筑 孝介 13級 小5/ 杉山 みちる 10級 小3/ 四童子 大羅 8級 小4 |
C4組(14人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 谷田 知優 15級 小4 | 4-0 |
準優勝 | 竹内 神晴 15級 中3 | 3-1 |
3 位 | 高野 伊吹 15級 小4 | 3-1 |
4 位 | 四童子 紗良 17級 小2 | 3-1 |
5 位 | 江村 琥太郎 13級 小4 | 3-1 |
6 位 | 宇田川 貴弘 12級 小3 | 2-2 |
7 位 | 森川 陽翔 13級 中3 | 2-2 |
8 位 | 高木 翔太 16級 小5 | 2-2 |
9 位 | 瀬尾 重貴 16級 小6 | 2-2 |
髙木 寛太 15級 小2/ 平野 健真 13級 小1/ 江上 怜奈 17級 小5/ 高木 清良 15級 小3/ 細根 彩花 17級 小3 |
C5組(8人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 浅野 謙信 18級 中2 | 4-0 |
準優勝 | 松本 博希 16級 小5 | 3-1 |
3 位 | 長瀨 宇大 19級 中2 | 2-2 |
4 位 | 石倉 美恵子 18級 中2 | 2-2 |
5 位 | 松本 大輝 20級 小3 | 2-2 |
6 位 | 田島 圭翔 19級 小3 | 2-2 |
濱本 拓 17級 小3/ 相茶 俊輝 19級 中1 |
C6組(10人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 野々村 隼人 22級 中2 | 4-0 |
準優勝 | 吉原 仁湖 21級 中3 | 3-1 |
3 位 | 鈴木 美洸 22級 小5 | 3-1 |
4 位 | 岡村 俊亮 22級 中2 | 2-2 |
5 位 | 増田 葵 23級 中3 | 2-2 |
6 位 | 増田 楓 22級 中2 | 2-2 |
7 位 | 倉持 洋太 23級 小1 | 2-2 |
野間田 勇仁 24級 小3/ 大野 周平 24級 小2/ 芳賀 亮介 24級 小2 |
ハンデ戦(9路・13路盤)初級者戦の部
D1組(12人/9・13路盤戦/各5戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 福田 優太 25級 中1 | 4-0 |
準優勝 | 柴田 祥輔 25級 中1 | 3-1 |
3 位 | 今井 優輔 25級 小2 | 3-1 |
4 位 | 新井 一路 25級 中1 | 3-1 |
5 位 | 飯田 智久 25級 小3 | 2-2 |
6 位 | 久山 大翔 25級 中1 | 2-2 |
7 位 | 渡辺 果乃子 25級 小1 | 2-2 |
8 位 | 竹内 辰仁 25級 中1 | 2-2 |
福原 享 26級 小3/ 渡辺 莉央 26級 小1/ 薮﨑 翔太 25級 中1/ 長井 麻美子 25級 小4 |
D2組(14人/9・13路盤戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 丹 雄一 29級 小4 | 4-0 |
準優勝 | 小池 愛実 28級 小1 | 3-1 |
3 位 | 橋口 莉奈 30級 小2 | 3-1 |
4 位 | 山口 琉璃 27級 年長 | 3-1 |
5 位 | 大野 寛二 30級 年中 | 3-1 |
6 位 | 瀬山 康介 29級 小2 | 2-2 |
7 位 | 石崎 木葉 30級 小5 | 2-2 |
8 位 | 近澤 凛太郎 29級 小3 | 2-2 |
9 位 | 吉本 凛太郎 30級 小1 | 2-2 |
久保木 友 30級 年長/ 戸部田 愛乃 27級 小2/ 紺野 芽生 30級 小1/ 橋本 拓実 28級 小2/ 高木 陽菜 30級 年中 |
最終更新日:2018.6.3