第33回少年少女囲碁大会 千葉県大会・成績
2012年7月8日 第33回少年少女囲碁大会 千葉県大会・成績
主催・千葉県少年少女囲碁連盟/平成24年7月8日/於東邦大学
申込者数238名/参加者数214名(名人戦29名/C組147名/D組38名)
来訪プロ棋士:尾越一郎八段、岡田伸一郎八段、岡田結美子六段、村上晶英二段
名人戦の部
中学生名人戦(16人/オール互先/各5戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 | |
優 勝 | 牛 栄子 中1 6段 | 5-0 | 県代表 |
準優勝 | 笹田 涼 中3 6段 | 4-1 | 県代表 |
3 位 | 濱 優太朗 中3 5段 | 3-2 | |
4 位 | 佐々木 海 中1 6段 | 3-2 | |
5 位 | 米川 連 中2 6段 | 3-2 | |
6 位 | 横田 優輝 中2 5段 | 3-2 | |
7 位 | 有吉 駿太郎 中2 4段 | 3-2 | |
8 位 | 小久保 秀海 中3 4段 | 3-2 | |
9 位 | 宮崎 実樹 中3 4段 | 3-2 | |
10 位 | 岡田 えりか 中1 4段 | 2-3 | |
11 位 | 遠入 身延 中1 5段 | 2-3 | |
12 位 | 保川 翔太 中1 3段 | 2-3 | |
13 位 | 崔 梨亜 中1 4段 | 2-3 | |
14 位 | 菊池 京花 中2 4段 | 1-4 | |
15 位 | 須藤 真一 中1 4段 | 1-4 | |
16 位 | 山崎 隆成 中3 3段 | 0-5 |
小学生名人戦(13人/オール互先/各5戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 | |
優 勝 | 崔 世駿 小5 5段 | 5-0 | 県代表 |
準優勝 | 末原 絃 小6 4段 | 3-2 | 県代表 |
3 位 | 堀江 慧 小5 3段 | 3-2 | |
4 位 | 友近 美咲 小3 6段 | 3-2 | |
5 位 | 仲野 晟矢 小6 4段 | 3-2 | |
6 位 | 近藤 登志希 小5 4段 | 3-2 | |
7 位 | 池田 陽輝 小3 5段 | 3-2 | |
8 位 | 小林 大起 小3 4段 | 3-2 | |
9 位 | 富田 秀策 小4 3段 | 2-3 | |
10 位 | 井口 達哉 小6 4段 | 2-3 | |
11 位 | 稲葉 祐人 小6 3段 | 2-3 | |
12 位 | 入江 恭輔 小4 5段 | 2-3 | |
13 位 | 高倉 勘 小4 3段 | 1-4 |
ハンデ戦(19路盤)の部
C1組(14人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 荒井 泰知 小2 初段 | 4-0 |
準優勝 | 黒光 大介 小5 2段 | 3-1 |
3 位 | 袋布 新太郎 小4 初段 | 3-1 |
4 位 | 末原 蓮 小2 2段 | 3-1 |
5 位 | 矢嶋 海威 小5 2段 | 3-1 |
6 位 | 岡田 せいら 小5 3段 | 2-2 |
6 位 | 島田 陸利 小4 初段 | 2-2 |
8 位 | 岡田 泰真 小4 初段 | 2-2 |
9 位 | 鈴木 仁也 小5 2段 | 2-2 |
高梨 優佳 小5 2段/ 日野 勝太 小2 2段/ 田口 智章 小2 初段/ 中村 文哉 小5 2段/ 進藤 あきら 小1 2段 |
C2組(14人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 増田 晋之介 小5 初段 | 4-0 |
準優勝 | 梅田 翔太 中1 1級 | 3-1 |
3 位 | 中村 朋滝 小4 2級 | 3-1 |
4 位 | 松本 直己 中1 1級 | 3-1 |
5 位 | 坂上 光 小4 1級 | 2-2 |
6 位 | 高岡 俊典 中1 2級 | 2-2 |
7 位 | 千賀 いぶき 小5 初段 | 2-2 |
8 位 | 野田 有杜 小5 2級 | 2-2 |
9 位 | 藤田 啓人 小1 1級 | 2-2 |
10 位 | 浅野 智也 小6 初段 | 2-2 |
廣川 元也 小6 初段/ 草深 希 小2 2級/ 大原 あい 中3 3級/ 田島 悠輔 小6 初段 |
C3組(16人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 高橋 諄 中1 5級 | 4-0 |
準優勝 | 李 俊 小2 6級 | 3-1 |
3 位 | 森若 真都 小5 3級 | 3-1 |
4 位 | 須藤 大 小3 6級 | 3-1 |
5 位 | 上島 怜也 小6 5級 | 3-1 |
6 位 | 安達 紫乃 小5 5級 | 2-2 |
7 位 | 若山 千紗 小6 3級 | 2-2 |
8 位 | 有吉 香保里 小5 3級 | 2-2 |
8 位 | 堀井 千陽 中1 3級 | 2-2 |
10 位 | 品川 弥貴也 小4 3級 | 2-2 |
10 位 | 水時 皐明 小5 5級 | 2-2 |
平川 友貴 小3 3級/ 石山 和樹 小4 3級/ 斉藤 成利 中2 4級/ 関 達也 中1 5級/ 田中 佑樹 小1 5級 |
C4組(12人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 棚橋 和也 小5 7級 | 3-1 |
準優勝 | 麻生 翔 小3 6級 | 3-1 |
3 位 | 西田 琢己 小3 7級 | 3-1 |
4 位 | 人見 秋彦 小4 6級 | 3-1 |
5 位 | 塚田 晶士 小5 7級 | 3-1 |
6 位 | 鎌倉 海都 中3 6級 | 2-2 |
7 位 | 志太 晴輝 小6 6級 | 2-2 |
8 位 | 井上 大地 小4 6級 | 2-2 |
9 位 | 山路 遼 小3 7級 | 2-2 |
水時 なつみ 小3 7級/ 田中 駿之介 小4 6級/ 丸田 夏陽 小5 6級 |
C5組(16人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 原田 将成 9級 | 4-0 |
準優勝 | 酒匂 寛生 小3 9級 | 3-1 |
3 位 | 奥野 みどり 中1 11級 | 3-1 |
4 位 | 田中 瞭 小5 8級 | 3-1 |
5 位 | 川端 雅人 小5 9級 | 3-1 |
6 位 | 西村 恒佑 小3 9級 | 2-2 |
7 位 | 李 惠 中3 7級 | 2-2 |
8 位 | 石毛 翔也 小6 9級 | 2-2 |
9 位 | 長谷川 智 小4 9級 | 2-2 |
10 位 | 斉藤 翼 中1 10級 | 2-2 |
11 位 | 島田 秋雄 中2 8級 | 2-2 |
中山 騎壱 小5 9級/ 小栗 悠 小2 9級/ 堀江 怜香 中2 7級/ 国川 裕吏 中1 10級/ 山崎 秀磨 小3 11級 |
C6組(17人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 久代 晴果 小3 12級 | 4-0 |
準優勝 | 木村 幸咲 小4 16級 | 3-1 |
3 位 | 渡部 孝哉 小5 12級 | 3-1 |
4 位 | 江頭 拓人 小5 12級 | 3-1 |
5 位 | 長谷川 智一 小4 15級 | 3-1 |
6 位 | 松野 泰士 中1 13級 | 2-2 |
7 位 | 長井 滉併 小3 15級 | 2-2 |
8 位 | 磯崎 巧 小6 14級 | 2-2 |
9 位 | 飯田 初音 小6 15級 | 2-2 |
9 位 | 川添 生人 年中 12級 | 2-2 |
11 位 | 高岡 功尭 小3 14級 | 2-2 |
12 位 | 天坊 泉月 小2 15級 | 2-2 |
山田 寛人 小3 15級/ 江島 廣紀 中1 12級/ 田中 満 中3 13級/ 中谷 隼人 中1 12級/ 田中 昴 中2 15級 |
C7組(16人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 島田 拓弥 年長 16級 | 4-0 |
準優勝 | 岡田 純 中1 18級 | 4-0 |
3 位 | 城内 晴佳 小6 18級 | 3-1 |
4 位 | 崔 智奈 小1 18級 | 3-1 |
5 位 | 榎本 和樹 中2 17級 | 3-1 |
6 位 | 福地 智元 小4 18級 | 2-2 |
7 位 | 岡野 和生 中1 18級 | 2-2 |
8 位 | 秋山 大慶 中1 16級 | 2-2 |
9 位 | 丸田 昴 小3 17級 | 2-2 |
10 位 | 野村 理緒 中2 18級 | 2-2 |
中田 夏実 小5 16級/ 山田 彩乃 小3 17級/ 山崎 美優 小3 17級/ 上島 えみり 小4 17級/ 近藤 元樹 小3 18級/ 綿貫 夏希 小5 18級 |
C8組(16人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 志太 暁音 小2 19級 | 4-0 |
準優勝 | 伊藤 楓 小1 20級 | 3-1 |
3 位 | 江澤 賢 中2 18級 | 3-1 |
4 位 | 塚越 美奈 小6 19級 | 3-1 |
5 位 | 千葉 瑛介 小4 20級 | 3-1 |
6 位 | 坂元 拓登 小4 19級 | 3-1 |
7 位 | 長井 慶将 小1 20級 | 2-2 |
8 位 | 角田 麻浩 小3 19級 | 2-2 |
9 位 | 二之宮 永遠 中2 19級 | 2-2 |
9 位 | 小笠原 舞 小3 20級 | 2-2 |
9 位 | 小川 雄成 小4 20級 | 2-2 |
永原 智実 小4 21級/ 安達 彩貴 小2 19級/ 江頭 鈴花 小4 19級/ 田 浩人 年長 19級/ 高林 佑磨 小2 20級 |
C9組(14人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 藤原 有希 中1 20級 | 4-0 |
準優勝 | 宮谷 風雅 小1 23級 | 3-1 |
3 位 | 本岡 彩乃 小5 23級 | 3-1 |
4 位 | 本岡 勇将 小3 21級 | 3-1 |
5 位 | 田島 優 小4 23級 | 3-1 |
6 位 | 田島 聡 小4 22級 | 2-2 |
7 位 | 荒木 萌伽 小6 20級 | 2-2 |
8 位 | 佐藤 駿 中1 20級 | 2-2 |
8 位 | 内田 桃歌 小5 22級 | 2-2 |
新本 元春 中1 21級/ 青木 徳仁 小3 22級/ 中舘 良太 小4 23級/ 酒匂 大熙 年長 20級 |
C10組(12人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 長谷川 陽大 小1 24級 | 4-0 |
準優勝 | 中村 碧汰 小1 24級 | 3-1 |
3 位 | 望月 健斗 中1 24級 | 3-1 |
4 位 | 西川 侑成 小3 24級 | 3-1 |
5 位 | 島田 美乃里 小5 25級 | 2-2 |
6 位 | 太田 真那 小6 25級 | 2-2 |
7 位 | 本岡 菜々美 小4 24級 | 2-2 |
8 位 | 梅宮 朝輝 小4 25級 | 2-2 |
9 位 | 柳浦 聖 小2 24級 | 2-2 |
村上 康太 小6 23級/ 高野 陽翔 中1 24級/ 熊谷 駿 中1 24級 |
ハンデ戦(9路・13路盤)の部
D1組(14人/9・13路盤戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 須藤 太 小3 26級 | 4-0 |
準優勝 | 倉持 幸太 年中 26級 | 3-1 |
3 位 | 緑川 詩乃 小2 27級 | 3-1 |
4 位 | 木津 雅隆 中1 28級 | 3-1 |
5 位 | 細川 修造 小4 26級 | 3-1 |
6 位 | 飯田 朱音 小4 24級 | 2-2 |
7 位 | 久保木 直 小1 25級 | 2-2 |
8 位 | 嶋田 梨沙 小2 25級 | 2-2 |
9 位 | 山本 万絹 小5 27級 | 2-2 |
10 位 | 高橋 直行 中1 28級 | 2-2 |
加藤 未雪 中2 27級/ 増田 京香 小1 20級/ 植草 莉花 小2 27級/ 千葉 友裕 小2 23級 |
D2組(12人/9・13路盤戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 梨本 皐吉 小6 27級 | 4-0 |
準優勝 | 西 胡汰郎 小3 28級 | 3-1 |
3 位 | 杉滝 大河 小6 29級 | 3-1 |
4 位 | 山内 ひなた 小6 28級 | 3-1 |
5 位 | 陸川 麻琴 小3 29級 | 2-2 |
6 位 | 加藤 駿 中1 28級 | 2-2 |
6 位 | 藤田 光曜 小4 28級 | 2-2 |
宇田川 優 中1 28級/ 村上 由衣 小1 28級/ 吉田 幸志郎 小2 29級/ 中村 萌々夏 小3 29級/ 加藤 大輝 小4 29級 |
D3組(12人/9・13路盤戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 関 涼介 年長 30級 | 4-0 |
準優勝 | 森園 友己 年長 29級 | 3-1 |
3 位 | 橋爪 晴香 小3 30級 | 3-1 |
4 位 | 清水 拓海 小2 30級 | 3-1 |
5 位 | 顧 博文 年長 29級 | 3-1 |
6 位 | 中山 兼一 小3 30級 | 2-2 |
7 位 | 金親 莉里花 小4 30級 | 2-2 |
島田 葉津紀 小2 30級/ 藤田 つきの 小1 30級/ 佐々木 啓友 小2 30級/ 河原 歩美 年長 30級/ 藤田 ゆきの 小1 30級 |
最終更新日:2012.7.14