花まる学習会杯第22回ジュニア本因坊戦千葉県大会/第37回千葉県少年少女囲碁大会 成績
花まる学習会杯第22回ジュニア本因坊戦千葉県大会/第37回千葉県少年少女囲碁大会 成績
▼花まる学習会杯第22回ジュニア本因坊戦千葉県大会
主催・毎日新聞社/協賛・花まる学習会
後援・日本棋院/協力・千葉県少年少女囲碁連盟
▼第37回千葉県少年少女囲碁大会
主催・千葉県少年少女囲碁連盟/協賛・JFE21世紀財団、花まる学習会
2019(平成31)年3月3日/於東邦大学
申込者数136名/参加者数125名(ジュニア本因坊戦18名/C組80名/D組27名)
来訪プロ棋士:三村智保九段、三村芳織三段、牛栄子二段
▲西崎保彦会長挨拶 | ▲三村九段挨拶 | |
▲選手宣誓 | ▲ジュニア本因坊戦 | ▲ジュニア本因坊戦 |
▲ジュニア本因坊戦 | ▲ジュニア本因坊戦 | ▲ジュニア本因坊戦 |
▲ジュニア本因坊戦 | ▲ジュニア本因坊戦 | ▲ジュニア本因坊戦 |
▲牛栄子二段挨拶 | ▲牛栄子二段指導碁 | ▲牛栄子二段指導碁 |
▲純碁入門教室 | ▲純碁入門教室 | ▲純碁入門教室 |
花まる学習会杯 第22回ジュニア本因坊戦千葉県大会(18人/オール互先)
全18人/オール互先/予選各3戦+決勝
順 位 | 選 手 名 |
優 勝 | 末原 蓮 中2 6段 |
2 位 | 鈴木 唯斗 小3 5段 |
3 位 | 三村 晴太 小3 4段 |
4 位 | 尾身 恵二郎 中1 5段 |
決勝トーナメント | ||
末原 蓮(A1組1位) | 末原 蓮 | 末原 蓮(優勝/千葉地区代表) |
尾身 恵二郎(A2組2位) | ||
三村 晴太(A1組2位) | 鈴木 唯斗(準優勝) | |
鈴木 唯斗(A2組1位) |
3・4位決定戦 | ||
三村 晴太 | 三村 晴太(3位) | |
尾身 恵二郎(4位) |
予選リーグ A1組(スイス方式) | ||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |||||
1 | 末原 蓮 中2 6段 | 2 | 〇 | 4 | 〇 | 7 | 〇 | ◎ |
2 | 鈴木 舞華 小5 4段 | 1 | × | 3 | 〇 | 6 | 〇 | |
3 | 溝上 大介 小3 3段 | 4 | × | 2 | × | 8 | 〇 | |
4 | 前川 健太 小3 4段 | 3 | 〇 | 1 | × | 5 | × | |
5 | 藤田 啓人 中1 初段 | 6 | 〇 | 7 | × | 4 | 〇 | |
6 | 八幡 尚秀 小4 4段 | 5 | × | 8 | 〇 | 2 | × | |
7 | 三村 晴太 小3 4段 | 8 | 〇 | 5 | 〇 | 1 | × | ◎ |
8 | 櫻井 翔一朗 小3 初段 | 7 | × | 6 | × | 3 | × |
予選リーグ A2組(スイス方式) | ||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |||||
9 | 縣 遼太郎 中1 6段 | 10 | 〇 | 11 | 〇 | 16 | × | |
10 | 東 知樹 小4 2段 | 9 | × | 18 | × | 13 | × | |
11 | 佐々木 啓友 中2 4段 | 12 | 〇 | 9 | × | 18 | 〇 | |
12 | 小山 剛 小3 2段 | 11 | × | 13 | × | 17 | 〇 | |
13 | 倉上 恭亮 小6 3段 | 14 | × | 12 | 〇 | 10 | 〇 | |
14 | 尾身 恵二郎 中1 5段 | 13 | 〇 | 16 | × | 15 | 〇 | ◎ |
15 | 細根 竜馬 中1 3段 | 16 | × | 17 | 〇 | 14 | × | |
16 | 鈴木 唯斗 小3 5段 | 15 | 〇 | 14 | 〇 | 9 | 〇 | ◎ |
17 | 松田 正吉 小6 2級 | 18 | × | 15 | × | 12 | × | |
18 | 渡辺 爽太朗 中1 5段 | 17 | 〇 | 10 | 〇 | 11 | × |
山下賞受賞者 御郷結桜々 |
ハンデ戦の部
C1組(16人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 恵原 蓮 小4 初段 | 4-0 |
準優勝 | 三村 俊太 小1 1級 | 3-1 |
3 位 | 土岐 咲楽 中1 1級 | 3-1 |
4 位 | 谷澤 遼 小6 3段 | 3-1 |
5 位 | 三村 琉太 小1 初段 | 3-1 |
6 位 | 清水 律 小3 2級 | 2-2 |
7 位 | 戸村 真梛 小4 2段 | 2-2 |
8 位 | 高木 美咲 小5 1級 | 2-2 |
9 位 | 渡辺 陽斗 小4 2段 | 2-2 |
10 位 | 熊谷 梨沙 小3 初段 | 2-2 |
11 位 | 日野 優里奈 小5 初段 | 2-2 |
浜本 琉来 小6 初段/ 森園 友己 小6 1級/ 田島 叶翔 小6 3段/ 小幡 伊吹 小3 3級/ 佐藤 光浩 小2 初段 |
C2組(12人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 齊藤 晴 小6 3級 | 4-0 |
準優勝 | 龔 佳誠 小2 5級 | 3-1 |
3 位 | 田口 湊音 小4 5級 | 3-1 |
4 位 | 笠原 駿太 小3 5級 | 3-1 |
5 位 | 山口 鴻陽 小2 4級 | 2-2 |
6 位 | 中西 悠太 小4 5級 | 2-2 |
7 位 | 馬場 康太 小3 4級 | 2-2 |
7 位 | 大和田 春都 中2 6級 | 2-2 |
齊藤 匠海 小3 3級/ 渡辺 凛太郎 小6 2級/ 長嶺 一希 小3 3級/ 四童子 大羅 小4 7級 |
C3組(16人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 松本 蒼史 小3 7級 | 4-0 |
準優勝 | 佐々木 那寛 小5 12級 | 3-1 |
3 位 | 宮原 康輔 小5 8級 | 3-1 |
4 位 | 中垣 侑志 小5 9級 | 3-1 |
5 位 | 御郷 魁 小5 10級 | 3-1 |
6 位 | 高野 伊吹 小3 11級 | 2-2 |
6 位 | 高木 寛太 小2 11級 | 2-2 |
8 位 | 谷田 知優 小4 8級 | 2-2 |
9 位 | 西塚 凜 小5 9級 | 2-2 |
10 位 | 四童子 紗良 小2 13級 | 2-2 |
11 位 | 小石 哲也 小4 11級 | 2-2 |
末 壮太郎 小3 10級/ 宇田川 貴弘 小3 12級/ 西村 元希 小1 8級/ 今井 優輔 小2 13級/ 江村 琥太郎 小4 11級 |
C4組(16人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 藤田 凛 小6 15級 | 4-0 |
準優勝 | 藤島 拓明 小4 19級 | 4-0 |
3 位 | 新井 一路 中1 16級 | 3-1 |
4 位 | 野々村 隼人 中2 18級 | 3-1 |
5 位 | 松本 大輝 小3 16級 | 2-2 |
6 位 | 柴田 祥輔 中1 16級 | 2-2 |
6 位 | 小森 悠史 小3 16級 | 2-2 |
8 位 | 福田 優太 中1 15級 | 2-2 |
9 位 | 三堀 由佳 小3 17級 | 2-2 |
10 位 | 細根 彩花 小3 17級 | 2-2 |
11 位 | 香取 剣槇 小3 17級 | 2-2 |
田島 圭翔 小3 15級/ 浜本 拓 小3 15級/ 高木 清良 小3 15級/ 松本 博希 小5 13級/ 瀬山 康介 小2 19級 |
C5組(10人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 長瀨 宇大 中2 19級 | 4-0 |
準優勝 | 福原 享 小3 20級 | 3-1 |
3 位 | 飯田 智久 小3 19級 | 3-1 |
4 位 | 齋藤 悠希 年長 20級 | 3-1 |
5 位 | 大野 周平 小2 20級 | 2-2 |
6 位 | 国井 将真 小2 20級 | 2-2 |
木畑 雄輝 小3 19級/ 久山 大翔 中1 20級/ 長井 麻美子 小4 20級/ 本間 悠介 小5 19級 |
C6組(10人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 白石 航大 中1 23級 | 4-0 |
準優勝 | 山口 琉璃 年長 22級 | 3-1 |
3 位 | 水田 結菜 小2 24級 | 3-1 |
4 位 | 橋本 拓実 小2 22級 | 2-2 |
5 位 | 鵜木 七海 小2 23級 | 2-2 |
6 位 | 渡辺 莉央 小1 23級 | 2-2 |
7 位 | 渡辺 果乃子 小1 23級 | 2-2 |
小池 愛実 小1 23級/ 狩野 良輔 小2 23級/ 近澤 凛太郎 小4 25級 |
D1組(14人/13路盤戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 小栗 至 小2 25級 | 4-0 |
準優勝 | 芳賀 亮介 小2 23級 | 3-1 |
3 位 | 佐藤 桃南 小2 23級 | 3-1 |
4 位 | 丹 雄一 小4 27級 | 2-2 |
5 位 | 大野 寛二 年中 28級 | 2-2 |
6 位 | 樋口 和佳乃 小1 25級 | 2-2 |
7 位 | 飯川 柚月 小2 25級 | 2-2 |
8 位 | 武藤 玲奈 小4 27級 | 2-2 |
9 位 | 劉 運陽 小2 25級 | 2-2 |
10 位 | 田中 優真 小2 25級 | 2-2 |
11 位 | 紺野 芽生 小1 28級 | 2-2 |
戸部田 愛乃 小2 23級/ 山口 渓心 年長 25級/ 高橋 歩依未 小4 27級 |
D2組(13人/13路盤戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 吉野 仁郷 小3 29級 | 4-0 |
準優勝 | 高木 陽菜 年中 29級 | 3-1 |
3 位 | 園田 恭介 年長 30級 | 3-1 |
4 位 | 木村 状元 小3 30級 | 3-1 |
5 位 | 吉原 和輝 小1 28級 | 2-2 |
6 位 | 久保木 友 小1 29級 | 2-2 |
7 位 | 長友 唯來 年長 28級 | 2-2 |
8 位 | 鈴木 創志 小1 30級 | 2-2 |
9 位 | 御郷 結桜々 年中 30級 | 2-2 |
楢崎 怜 年長 30級/ 狩野 紗良 年長 30級/ 廣澤 夏生 小1 30級/ 本間 竣介 年長 30級 |
最終更新日:2019.3.3