第36回千葉県少年少女囲碁大会/花まる学習会杯第21回ジュニア本因坊戦千葉県大会 成績
第36回千葉県少年少女囲碁大会/花まる学習会杯第21回ジュニア本因坊戦千葉県大会 成績
▼花まる学習会杯第21回ジュニア本因坊戦千葉県大会
主催・毎日新聞社/協賛・花まる学習会
後援・日本棋院/協力・千葉県少年少女囲碁連盟
▼第36回千葉県少年少女囲碁大会
主催・千葉県少年少女囲碁連盟/協賛・JFE21世紀財団
2018(平成30)年3月11日/於東邦大学
申込者数159名/参加者数151名(ジュニア本因坊戦20名/C組108名/D組23名)
来訪プロ棋士:山田拓自八段
▲西崎保彦会長挨拶 | ▲東邦大・塚田教授挨拶 | |
▲選手宣誓 | ▲ジュニア本因坊戦 | ▲ジュニア本因坊戦 |
▲ジュニア本因坊戦 | ▲ジュニア本因坊戦 | ▲ジュニア本因坊戦 |
▲ジュニア本因坊戦 | ▲ジュニア本因坊戦 | ▲山田拓自八段指導碁 |
▲山田拓自八段指導碁 | ▲囲碁入門教室 | ▲囲碁入門教室 |
花まる学習会杯 第21回ジュニア本因坊戦千葉県大会(18人/オール互先/各5戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 末原 蓮 中1 6段 | 5-0 |
準優勝 | 田 浩人 小5 6段 | 4-1 |
3 位 | 丁 俊杰 小4 4段 | 4-1 |
4 位 | 関 涼介 小5 6段 | 3-2 |
5 位 | 鈴木 智咲 中1 3段 | 3-2 |
6 位 | 尾身 恵二郎 小6 4段 | 3-2 |
7 位 | 鈴木 唯斗 小2 5段 | 3-2 |
8 位 | 石川 貴士 小6 3段 | 3-2 |
9 位 | 武田 悠世 小3 4段 | 3-2 |
10 位 | 地曵 知紘 小5 3段 | 3-2 |
前川 健太 小2 3段/佐々木 啓友 中1 3段/品川 弥貴也 中3 3段/尾身 応三郎 小4 初段 /近藤 元樹 中2 3段/櫻井 翔一朗 小2 初段/中辻百合子 中3 2段/松田 正吉 小5 3級 |
山下賞受賞者 飯田智久 |
ハンデ戦の部
C1組(16人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 倉上 恭亮 小5 3段 | 4-0 |
準優勝 | 小山 剛 小2 初段 | 3-1 |
3 位 | 東 知樹 小3 1級 | 3-1 |
4 位 | 八幡 尚秀 小3 2段 | 3-1 |
5 位 | 金田 歩大 中3 1級 | 3-1 |
6 位 | 谷澤 遼 小5 2段 | 2-2 |
7 位 | 伊藤 来羅 小5 3段 | 2-2 |
8 位 | 志賀 礼子 小6 初段 | 2-2 |
8 位 | 崔 智奈 小6 1級 | 2-2 |
10 位 | 麻生 翔 中2 2段 | 2-2 |
11 位 | 橋口 直登 小3 2段 | 2-2 |
齋藤 優久仁 小2 初段/ 細根 竜馬 小6 初段/ 山崎 秀磨 中2 初段/ 田中 龍樹 小6 1級/ 日野 優里奈 小4 初段 |
C2組(16人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 三村 晴太 小2 4級 | 4-0 |
準優勝 | 篠﨑 智広 小6 6級 | 3-1 |
3 位 | 呂 潘 小4 5級 | 3-1 |
4 位 | 陳 沛晨 小2 2級 | 3-1 |
5 位 | 江利口 雄矢 小6 4級 | 3-1 |
6 位 | 恵原 蓮 小3 2級 | 2-2 |
7 位 | 馬場 康太 小2 5級 | 2-2 |
7 位 | 齊藤 晴 小5 6級 | 2-2 |
9 位 | 高木 美咲 小4 3級 | 2-2 |
10 位 | 熊谷梨沙 5級 | 2-2 |
11 位 | 北河 朱峰 中1 2級 | 2-2 |
西井 心美 小4 4級/ 濱本 琉来 小5 3級/ 佐藤 光浩 小1 5級/ 太田 瑛人 小2 6級/ 磯村 篤志 小3 5級 |
C3組(14人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 釘崎 健太 小3 9級 | 4-0 |
準優勝 | 栗栖 律貴 小5 7級 | 3-1 |
3 位 | 新本 出 中2 10級 | 3-1 |
4 位 | 龔 佳誠 小1 10級 | 3-1 |
5 位 | 三村 琉太 年長 8級 | 3-1 |
6 位 | 森園 友己 小5 7級 | 2-2 |
7 位 | 髙木 駿太 小4 7級 | 2-2 |
8 位 | 中西 悠太 小3 8級 | 2-2 |
9 位 | 河邊 ひなた 小2 8級 | 2-2 |
大和田 春都 中1 10級/ 松本 蒼史 小2 8級/ 藤木 秀成 小2 8級/ 石崎 一葉 中1 9級/ 上村 薫子 小3 8級 |
C4組(16人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 清水 律 小2 13級 | 4-0 |
準優勝 | 山口 鴻陽 小1 12級 | 3-1 |
3 位 | 横田 亮平 小6 12級 | 3-1 |
4 位 | 鈴木 優聖 中2 12級 | 3-1 |
5 位 | 丁 俊嘉 小2 12級 | 3-1 |
6 位 | 袋布 航太郎 小4 13級 | 2-2 |
6 位 | 本蔵 颯太 小2 14級 | 2-2 |
8 位 | 高木 清良 小2 14級 | 2-2 |
9 位 | 四童子 大羅 小3 11級 | 2-2 |
9 位 | 小中 美仁 小5 13級 | 2-2 |
11 位 | 江上 悠真 小4 11級 | 2-2 |
齋藤 瑠維 小5 11級/ 倉持 和夏 小2 11級/ 小幡 伊吹 小2 13級/ 鹿島 衣織 小2 13級/ 長嶺 一希 小2 13級 |
C5組(16人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 宮原 康輔 小4 15級 | 4-0 |
準優勝 | 三村 俊太 年長 15級 | 3-1 |
3 位 | 竹内 神晴 中2 18級 | 3-1 |
4 位 | 江村 琥太郎 小3 17級 | 3-1 |
5 位 | 光前 善 小3 15級 | 3-1 |
6 位 | 井上 湧惺 小2 14級 | 2-2 |
7 位 | 松本 博希 小4 17級 | 2-2 |
8 位 | 湯浅 凛太郎 小3 20級 | 2-2 |
8 位 | 瀬尾 重貴 小5 18級 | 2-2 |
10 位 | 中垣 侑志 小4 16級 | 2-2 |
10 位 | 江上 怜奈 小4 17級 | 2-2 |
12 位 | 谷田 知優 小3 16級 | 2-2 |
高野 伊吹 小3 15級/ 西村 元希 年長 15級/ 佐々木 那寛 小4 16級/ 潘 呂 小2 18級 |
C6組(13人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 宇田川 貴弘 小2 19級 | 4-0 |
準優勝 | 松野 景一郎 小6 21級 | 3-1 |
3 位 | 高木 翔太 小4 20級 | 3-1 |
4 位 | 小森 悠史 小2 20級 | 3-1 |
5 位 | 細根 彩花 小2 18級 | 3-1 |
6 位 | 濱本 拓 小2 20級 | 2-2 |
7 位 | 髙木 寛太 小1 19級 | 2-2 |
8 位 | 四童子 紗良 小1 20級 | 2-2 |
9 位 | 西方 順哉 中2 22級 | 2-2 |
森川 陽翔 中2 18級/ 齊藤 匠海 小2 20級/ 中村 日葉里 小2 20級/ 松本 大輝 小2 19級 |
C7組(10人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 岡村 俊亮 中1 24級 | 3-1 |
準優勝 | 野々村 隼人 中1 24級 | 3-1 |
3 位 | 河邊 なのは 年長 22級 | 3-1 |
4 位 | 吉原 仁湖 中2 22級 | 2-2 |
5 位 | 石倉 美恵子 中1 22級 | 2-2 |
6 位 | 倉持 洋太 年長 24級 | 2-2 |
7 位 | 伊澤 清志郎 小5 24級 | 2-2 |
木畑 輝景 小2 22級/ 増田 楓 中1 23級/ 鵜木 七海 小1 24級 |
D1組(8人/13路盤戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 野間田 勇仁 小2 26級 | 4-0 |
準優勝 | 香取 剣槇 小2 25級 | 3-1 |
3 位 | 神谷 優之介 小2 25級 | 3-1 |
4 位 | 原 穂波 小3 23級 | 3-1 |
5 位 | 佐藤 桃南 小1 26級 | 2-2 |
大野 周平 小1 24級/ 田中 美暁 小3 25級/ 長井 麻美子 小3 25級 |
D2組(12人/9路・13路盤戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 平野 健真 年長 30級 | 4-0 |
準優勝 | 飯田 智久 小2 30級 | 4-0 |
3 位 | 今井 優輔 小1 30級 | 3-1 |
4 位 | 小池 愛実 年長 30級 | 2-2 |
5 位 | 渡辺 莉央 年長 30級 | 2-2 |
6 位 | 山口 琉璃 年中 29級 | 2-2 |
7 位 | 河邊 光之介 年小 30級 | 2-2 |
8 位 | 湯浅 心太郎 年小 29級 | 2-2 |
9 位 | 石崎 木葉 小4 30級 | 2-2 |
並木 力 小1 30級/ 大野 寛二 年小 30級/ 鈴木 快斗 30級 |
最終更新日:2018.3.11