碁に夢中!

第35回千葉県少年少女囲碁大会 成績

2017年3月26日 第35回千葉県少年少女囲碁大会 成績

主催・千葉県少年少女囲碁連盟/協賛・JFE21世紀財団/平成29年3月26日/於東邦大学
申込者数160名/参加者数142名(チャンピオン戦24名/C組89名/D組29名)
来訪プロ棋士:三村智保九段、鶴丸敬一七段、茂呂有紗新初段

  ▲西崎保彦会長挨拶 ▲東邦大・塚田教授挨拶
▲選手宣誓 ▲会場全景 ▲チャンピオン戦
▲チャンピオン戦 ▲チャンピオン戦 ▲来訪プロ棋士紹介
▲三村九段挨拶 ▲鶴丸七段挨拶 ▲茂呂新初段挨拶
▲茂呂新初段に花束贈呈 ▲プロ指導碁 ▲茂呂新初段指導碁
▲山下名誉会長による囲碁入門 ▲囲碁入門 ▲囲碁入門

中学生チャンピオン戦(8人/オール互先/各3戦)

順 位 名 前 勝 敗
優 勝 尾身 悠一郎 4段 中1 3-0
準優勝 麻生 翔 2段 中1 2-1
3 位 品川 弥貴也 3段 中2 2-1
4 位 水時 なつみ 2段 中1 2-1
5 位 水時 皐明 3段 中3 1-2
中山 騎壱 2段 中3/森若 真都 2段 中3/山崎 秀磨 初段 中1

小学生チャンピオン戦(16人/オール互先/各4戦)

順 位 名 前 勝 敗
優 勝 末原 蓮 6段 小6 4-0
準優勝 鈴木 唯斗 4段 小1 3-1
準優勝 石川 貴士 3段 小5 3-1
4 位 八幡 尚秀 初段 小2 3-1
5 位 鈴木 舞華 初段 小3 3-1
6 位 倉上 恭亮 2段 小4 2-2
7 位 丁 俊杰 3段 小3 2-2
8 位 田口 智章 4段 小6 2-2
9 位 地曵 知紘 初段 小4 2-2
10 位 倉持 幸太 2段 小3 2-2
11 位 李 俊 3段 小6 2-2
渡辺 爽太朗 3段 小5/辻  桜織 3段 小1/前川 健太 初段 小1/尾身 恵二郎 3段 小5/小山 剛 初段 小1

山下杯受賞者
鈴木 美洸 23級 小3

ハンデ戦の部

C1組(16人/ハンデ戦/各4戦)

順 位 名 前 勝 敗
優 勝 尾身 応三郎 初段 小3 4-0
準優勝 谷澤 遼 初段 小4 3-1
3 位 中辻 百合子 2段 中2 3-1
4 位 金田 歩大 4級 中2 3-1
5 位 田口 裕章 4級 小3 3-1
6 位 渡辺 陽斗 4級 小2 2-2
7 位 松戸 雄一朗 初段 小3 2-2
8 位 細川 修造 1級 中2 2-2
9 位 伊藤 来羅 1級 小4 2-2
10 位 東 知樹 4級 小2 2-2
11 位 近藤 元樹 初段 中1 2-2
天坊 恒久彦 3級 中3/ 篠﨑 智広 5級 小5/ 高木 美咲 3級 小3/ 細根 竜馬 4級 小5/齋藤 優久仁 2級 小1

C2組(14人/ハンデ戦/各4戦)

順 位 名 前 勝 敗
優 勝 土岐 咲楽 9級 小5 3-1
準優勝 斉藤 和磨 9級 小2 3-1
3 位 齊藤 天 6級 中1 3-1
4 位 上村 薫子 10級 小2 3-1
5 位 髙木 涼太郎 9級 中2 3-1
6 位 三上 修毅 7級 小5 2-2
7 位 江利口 雄矢 5級 小5 2-2
8 位 森園 友己 9級 小4 2-2
9 位 笠原 駿太 7級 小1 2-2
10 位 志賀 礼子 8級 小5 2-2
日野 優里奈 7級 小3/ 齊藤 晴 8級 小4/ 渡辺 優真 8級 中1/ 上田 信裕 8級 小1

C3組(14人/ハンデ戦/各4戦)

順 位 名 前 勝 敗
優 勝 柳澤 拡太 10級 小3 3-1
準優勝 松藤 大史 10級 小3 3-1
3 位 御郷 魁 13級 小3 3-1
4 位 濱ノ園 晋平 9級 小4 3-1
5 位 田島 叶翔 13級 小4 3-1
6 位 堀池 洸太 12級 中2 2-2
7 位 薮田 莉颯 13級 中1 2-2
8 位 今井 友梨香 11級 小3 2-2
9 位 龔 佳雯 12級 小3 2-2
10 位 藤井 健 12級 小2 2-2
江上 悠真 13級 小3/ 高木 駿太 9級 小3/ 浜本 琉来 13級 小4/ 渡辺 凛太郎 11級 小4

C4組(16人/ハンデ戦/各4戦)

順 位 名 前 勝 敗
優 勝 吉田 勝彦 14級 小4 4-0
準優勝 須田 匠 14級 小6 3-1
準優勝 釘崎 健太 14級 小2 3-1
4 位 土岐 光喜 15級 小2 3-1
5 位 新本 出 15級 中1 3-1
6 位 木村 優佑 15級 中2 2-2
7 位 西島 太一 15級 中2 2-2
8 位 田口 湊音 14級 小2 2-2
9 位 福田 琉維音 14級 小2 2-2
10 位 岡田 桃香 14級 中1 2-2
11 位 齋藤 瑠維 15級 小4 2-2
熊谷 梨沙 13級 小1/ 大野 夏輝 16級 中1/ 倉持 和夏 14級 小1/ 高木 清良 16級/小中 美仁 15級 小4

C5組(13人/ハンデ戦/各4戦)

順 位 名 前 勝 敗
優 勝 龔 佳誠 17級 年長 4-0
準優勝 春山 純怜 20級 中2 3-1
3 位 石倉 健成 20級 中2 3-1
4 位 今井 桜子 19級 小5 3-1
5 位 袋布 航太郎 20級 小3 3-1
6 位 光前 善 18級 小2 2-2
7 位 四童子 大羅 18級 小2 2-2
8 位 根岸 優 18級 中1 2-2
9 位 本蔵 颯太 18級 小1 2-2
宮原 康輔 19級 小3/ 長谷川 結唯 17級 中1/ 河邊 ひなた 17級 小1/ 堀井 大豪 18級 中1

C6組(16人/ハンデ戦/各4戦)

順 位 名 前 勝 敗
優 勝 高野 伊吹 22級 小2 4-0
準優勝 亀山 淳一 21級 中2 3-1
3 位 鈴木 優聖 24級 中1 3-1
4 位 廣瀬 エイダン 22級 小4 3-1
5 位 山口 鴻陽 21級 年長 3-1
6 位 松井 魁志 24級 小3 2-2
7 位 森川 陽翔 24級 中1 2-2
8 位 坂上 諒典 22級 小4 2-2
9 位 丁 俊嘉 24級 小1 2-2
10 位 金 祥然 22級 小2 2-2
11 位 吉原 仁湖 25級 中1 2-2
竹内 神晴 24級 中1/ 芦田 直輝 25級 中2/ 西方 順哉 25級 中1/ 増田 葵 25級 中1/岩下 将也 26級 小6

D1組(12人/9路・13路盤戦/各4戦)

順 位 名 前 勝 敗
優 勝 江村 琥太郎 25級 小2 4-0
準優勝 荒木 智康 26級 小6 3-1
3 位 松本 博希 26級 小3 3-1
4 位 高木 寛太 26級 年長 3-1
5 位 瀬尾 重貴 24級 小4 2-2
6 位 細根 彩花 22級 小1 2-2
7 位 田島 圭翔 26級 小1 2-2
8 位 中垣 侑志 24級 小3 2-2
鈴木 美洸 23級 小3/ 三浦 優人 26級 小4/ 浅井 太希 25級 小4/ 浜本 拓 22級 小1

D2組(10人/9路・13路盤戦/各4戦)

順 位 名 前 勝 敗
優 勝 谷田 知優 28級 小2 4-0
準優勝 清水 律 27級 小1 3-1
3 位 白石 航大 28級 小5 3-1
4 位 高木 翔太 28級 小3 2-2
5 位 鵜木 七海 29級 年長 2-2
6 位 栗芝 皓生 28級 小4 2-2
7 位 相茶 俊輝 27級 小5 2-2
佐藤 桃南 27級 年長/ 渡辺 果乃子 28級 年中/ 小森 悠史 28級 小1

D3組(7人/9路・13路盤戦/各4戦)

順 位 名 前 勝 敗
優 勝 布施 弥生 30級 小6 4-0
準優勝 大羅 力 30級 小5 3-1
3 位 吉野 仁郷 30級 小1 2-2
4 位 倉持 洋太 29級 年中 2-2
5 位 河邊 なのは 30級 年中 2-2
6 位 三浦 篤人 30級 年長 2-2
7 位 原 穂波 30級 小2 1-3

最終更新日:2017.3.26