第31回千葉県少年少女囲碁大会 成績
2013年3月24日 第31回千葉県少年少女囲碁大会 成績
主催・千葉県少年少女囲碁連盟/平成25年3月24日/於東邦大学
申込者数219名/参加者数205名(チャンピオン戦32名/C組129名/D組44名)
来訪プロ棋士:三村智保九段、松本武久七段、村上晶英二段、大西研也初段
中学生チャンピオン戦(9人/オール互先/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 佐々木 海6段 | 4-0 |
準優勝 | 濱 優太朗5段 | 3-1 |
3 位 | 有吉 駿太郎 5段 | 2-2 |
4 位 | 横田 優輝5段 | 2-2 |
4 位 | 保川 翔太5段 | 2-2 |
4 位 | 中西 大樹6段 | 2-2 |
7 位 | 山崎 隆成3段 | 2-2 |
8 位 | 遠入 身延5段 | 2-2 |
9 位 | 崔 梨亜5段 | 1-3 |
小学生チャンピオン戦組(23人/オール互先/各5戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 崔 世駿6段 | 5-0 |
準優勝 | 仲野 晟矢5段 | 4-1 |
3 位 | 堀江 慧5段 | 4-1 |
4 位 | 末原 絃5段 | 4-1 |
5 位 | 深澤 幸人6段 | 4-1 |
6 位 | 近藤 登志希5段 | 3-2 |
7 位 | 井口 達哉5段 | 3-2 |
8 位 | 木村 向陽4段 | 3-2 |
8 位 | 日野 勝太4段 | 3-2 |
10 位 | 末原 蓮3段 | 3-2 |
11 位 | 池田 陽輝5段 | 3-2 |
山下杯受賞者 宮崎真理子 |
ハンデ戦の部
C1組(16人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 袋布 新太郎 2段 | 4-0 |
準優勝 | 中村 朋滝 初段 | 3-1 |
3 位 | 坂上 光 2段 | 3-1 |
4 位 | 増田 晋之介 2段 | 3-1 |
5 位 | 原田 将成 初段 | 3-1 |
6 位 | 松本 直己 初段 | 2-2 |
7 位 | 野田 有杜 初段 | 2-2 |
7 位 | 人見 秋彦 1級 | 2-2 |
9 位 | 草深 希 2段 | 2-2 |
9 位 | 杜 昱辰 初段 | 2-2 |
11 位 | 森若 真都 初段 | 2-2 |
C2組(16人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 花田 広樹 3級 | 4-0 |
準優勝 | 関 達也 2級 | 3-1 |
3 位 | 堀井 千陽 3級 | 3-1 |
4 位 | 田中 駿之介 2級 | 3-1 |
5 位 | 友近 萌奈美 3級 | 3-1 |
6 位 | 李 惠 2級 | 2-2 |
7 位 | 田口 智章 1級 | 2-2 |
7 位 | 金沢 栄吾 2級 | 2-2 |
9 位 | 棚橋 和也 2級 | 2-2 |
10 位 | 石山 和樹 1級 | 2-2 |
11 位 | 有吉 香保里 1級 | 2-2 |
C3組(16人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 関 涼介 4級 | 4-0 |
準優勝 | 川端 雅人 5級 | 3-1 |
3 位 | 麻生 翔 3級 | 3-1 |
4 位 | 李 俊 3級 | 3-1 |
5 位 | 酒匂 寛生 3級 | 2-2 |
6 位 | 品川 弥貴也 4級 | 2-2 |
7 位 | 田 浩人 6級 | 2-2 |
8 位 | 高根沢 拓夢 4級 | 2-2 |
8 位 | 中山 騎壱 5級 | 2-2 |
10 位 | 梅原 健生 5級 | 2-2 |
11 位 | 林田 眞奈 5級 | 2-2 |
12 位 | 堀江 怜香 6級 | 2-2 |
C4組(14人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 細川 修造 8級 | 4-0 |
準優勝 | 宮谷 風雅 6級 | 3-1 |
3 位 | 中辻 百合子 7級 | 3-1 |
4 位 | 石毛 翔也 7級 | 3-1 |
5 位 | 国川 裕吏 9級 | 2-2 |
6 位 | 西田 琢己 7級 | 2-2 |
7 位 | 磯崎 巧 10級 | 2-2 |
8 位 | 伊藤 楓 9級 | 2-2 |
9 位 | 田中 瞭 7級 | 2-2 |
10 位 | 大村 彩華 9級 | 2-2 |
11 位 | 高石 梨花 10級 | 2-2 |
C5組(15人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 久代 晴果 11級 | 4-0 |
準優勝 | 崔 智奈 13級 | 3-1 |
3 位 | 天坊 泉月 13級 | 3-1 |
4 位 | 中谷 隼人 11級 | 3-1 |
5 位 | 池辺 航 12級 | 3-1 |
6 位 | 長井 滉併 10級 | 2-2 |
6 位 | 坂元 拓登 13級 | 2-2 |
8 位 | 島田 拓弥 12級 | 2-2 |
9 位 | 緑川 詩乃 13級 | 2-2 |
10 位 | 山崎 秀磨 13級 | 2-2 |
11 位 | 椿 陸 13級 | 2-2 |
C6組(16人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 榎本 和樹 16級 | 4-0 |
準優勝 | 田島 聡 14級 | 3-1 |
3 位 | 新本 元春 14級 | 3-1 |
4 位 | 石川 貴士 15級 | 3-1 |
5 位 | 城内 晴佳 15級 | 3-1 |
6 位 | 江澤 賢 16級 | 2-2 |
7 位 | 福地 智元 14級 | 2-2 |
8 位 | 塚越 美奈 16級 | 2-2 |
9 位 | 高野 陽翔 16級 | 2-2 |
10 位 | 木村 幸咲 14級 | 2-2 |
11 位 | 田代 達規 14級 | 2-2 |
C7組(10人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 二之宮 永遠 16級 | 4-0 |
準優勝 | 藤田 光曜 17級 | 3-1 |
3 位 | 安達 彩貴 16級 | 3-1 |
4 位 | 佐野 夏恋 16級 | 2-2 |
5 位 | 内田 桃歌 16級 | 2-2 |
6 位 | 井川 大我 17級 | 2-2 |
7 位 | 江頭 鈴花 16級 | 2-2 |
C8組(12人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 大塚 光貴 19級 | 3-1 |
準優勝 | 倉持 幸太 20級 | 3-1 |
3 位 | 酒匂 大熙 18級 | 3-1 |
4 位 | 田島 優 19級 | 3-1 |
5 位 | 荒木 萌伽 19級 | 2-2 |
5 位 | 斎藤 喜美栄 20級 | 2-2 |
7 位 | 丸山 瑠依 20級 | 2-2 |
8 位 | 今田 優希 20級 | 2-2 |
9 位 | 熊谷 駿 20級 | 2-2 |
C9組(14人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 中舘 良太 22級 | 4-0 |
準優勝 | 長崎 理応 24級 | 3-1 |
3 位 | 田中 千尋 20級 | 3-1 |
4 位 | 江利口 晴矢 27級 | 3-1 |
5 位 | 青木 将仁 23級 | 3-1 |
6 位 | 青木 徳仁 21級 | 2-2 |
7 位 | 江利口 雄矢 22級 | 2-2 |
8 位 | 里村 秋水 25級 | 2-2 |
9 位 | 増田 京香 20級 | 2-2 |
10 位 | 西 胡汰郎 20級 | 2-2 |
D1組(12人/9路・13路盤戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 市原 大地 28級 | 4-0 |
準優勝 | 宮崎 愛子 25級 | 3-1 |
3 位 | 森園 友己 27級 | 3-1 |
4 位 | 山内 ひなた 26級 | 3-1 |
5 位 | 杉滝 大河 28級 | 2-2 |
6 位 | 野村 有吾 25級 | 2-2 |
7 位 | 大友 果希 28級 | 2-2 |
8 位 | 吉田 勝彦 28級 | 2-2 |
D2組(12人/9路・13路盤戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 斎藤 健太 29級 | 4-0 |
準優勝 | 田中 龍樹 29級 | 3-1 |
3 位 | 谷澤 遼 29級 | 3-1 |
4 位 | 村上 由衣 28級 | 3-1 |
5 位 | 鈴木 舞華 28級 | 2-2 |
6 位 | 柴崎 花 30級 | 2-2 |
7 位 | 田中 丈 30級 | 2-2 |
8 位 | 市原 穂香 28級 | 2-2 |
D3組(10人/9路・13路盤戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 齊藤 莉子 30級 | 4-0 |
準優勝 | 水落 陸 30級 | 3-1 |
3 位 | 鈴木 唯斗 30級 | 3-1 |
4 位 | 藤澤 美緒 30級 | 2-2 |
5 位 | 中山 兼一 30級 | 2-2 |
6 位 | 宮城 梨花 30級 | 2-2 |
7 位 | 柴崎 俊太朗 30級 | 2-2 |
D4組(10人/9路・13路盤戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 宮崎 真理子 30級 | 4-0 |
準優勝 | 齊藤 伊織 30級 | 3-1 |
3 位 | 東 知樹 30級 | 3-1 |
4 位 | 齊藤 天 30級 | 3-1 |
5 位 | 嶋田 涼太 30級 | 2-2 |
6 位 | 濱田 知佳 30級 | 2-2 |
最終更新日:2013.3.25