第30回千葉県少年少女囲碁大会 大会成績
2012年4月1日 第30回千葉県少年少女囲碁大会 大会成績
主催・千葉県少年少女囲碁連盟/平成24年4月1日/於船橋市東部公民館
申込者数195名/参加者数188名(チャンピオン戦29名/午前の部131名/午後の部28名)
来訪プロ棋士:高尾紳路九段、岡田伸一郎八段、信田成仁六段、岡田結美子六段、
桑原陽子六段、村上晶英二段、大西研也新初段
「週刊碁」2012年4月23日号掲載記事
中学生チャンピオン戦(11人/オール互先/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 笹田 涼5段 | 4-0 |
準優勝 | 有吉 駿太郎4段 | 3-1 |
3 位 | 濱 優太朗5段 | 3-1 |
4 位 | 勝又 佳織4段 | 3-1 |
5 位 | 中村 倫敦5段 | 2-2 |
5 位 | 米川 連6段 | 2-2 |
7 位 | 高橋 光大6段 | 2-2 |
8 位 | 宮崎 美樹 | 2-2 |
小学生チャンピオン戦組(18人/オール互先/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 深澤 幸人4段 | 4-0 |
準優勝 | 崔 世駿7段 | 3-1 |
3 位 | 末原 絃4段 | 3-1 |
4 位 | 井口 達哉4段 | 3-1 |
4 位 | 佐々木 海6段 | 3-1 |
6 位 | 入江 恭輔5段 | 3-1 |
7 位 | 小林 大起3段 | 2-2 |
8 位 | 遠入 身延5段 | 2-2 |
9 位 | 富田秀策3段 | 2-2 |
10 位 | 入江 舜4段 | 2-2 |
10 位 | 稲葉 祐人4段 | 2-2 |
12 位 | 崔 梨亜4段 | 2-2 |
山下杯受賞者 丸山 瑠依 |
午前の部
C1組(8人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 末原蓮2段 | 4-0 |
準優勝 | 遠藤航希2段 | 3-1 |
3 位 | 梅野直也2段 | 2-2 |
4 位 | 若山 瑞季2段 | 2-2 |
4 位 | 高梨 優佳初段 | 2-2 |
4 位 | 岡田 泰真初段 | 2-2 |
C2組(8人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 袋布 新太郎1級 | 4-0 |
準優勝 | ファイソル ウマル1級 | 3-1 |
3 位 | 津 勇輝1級 | 3-1 |
4 位 | 杜 昱辰2級 | 2-2 |
4 位 | 坂上 光2級 | 2-2 |
C3組(8人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 梅田 翔太3級 | 3-1 |
準優勝 | 浅羽 翔偉3級 | 3-1 |
3 位 | 若山 千紗4級 | 3-1 |
4 位 | 浅羽 礼偉2級 | 2-2 |
5 位 | 野田 有杜3級 | 2-2 |
5 位 | 藤田 啓人4級 | 2-2 |
C4組(8人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 花田 広樹4級 | 4-0 |
準優勝 | 有吉 香保里5級 | 3-1 |
3 位 | 品川 弥貴也5級 | 3-1 |
4 位 | 田口 智章5級 | 2-2 |
5 位 | 森若 真都5級 | 2-2 |
C5組(8人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 中里 聖也6級 | 3-1 |
準優勝 | 下村 たかし7級 | 3-1 |
3 位 | 李 俊7級 | 3-1 |
4 位 | 志太 晴輝7級 | 2-2 |
5 位 | 上島 怜也7級 | 2-2 |
C6組(8人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 李 惠9級 | 4-0 |
準優勝 | 麻生 翔8級 | 3-1 |
3 位 | 山路 遼10級 | 2-2 |
4 位 | 田中 健太郎10級 | 2-2 |
5 位 | 高橋 諄8級 | 2-2 |
C7組(8人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 千賀 いぶき10級 | 4-0 |
準優勝 | 須藤 大10級 | 3-1 |
3 位 | 長谷川 智11級 | 3-1 |
4 位 | 棚橋 和也10級 | 2-2 |
5 位 | 川端 雅人9級 | 2-2 |
C8組(8人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 津村 慧14級 | 4-0 |
準優勝 | 佐藤 匠13級 | 3-1 |
3 位 | 酒匂 寛生13級 | 3-1 |
4 位 | 西塚 沙月13級 | 3-1 |
5 位 | 石井 良典12級 | 2-2 |
6 位 | 西村 恒佑12級 | 2-2 |
C9組(8人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 秋山 大慶16級 | 4-0 |
準優勝 | 渡部 孝哉14級 | 3-1 |
3 位 | 松野 泰士15級 | 2-2 |
4 位 | 飯田 初音16級 | 2-2 |
5 位 | 木村 幸咲16級 | 2-2 |
6 位 | 磯崎 巧14級 | 2-2 |
C10組(8人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 岡田 純19級 | 4-0 |
準優勝 | 上島 えみり17級 | 3-1 |
3 位 | 高橋 龍丞17級 | 2-2 |
4 位 | 湯尾 健介19級 | 2-2 |
4 位 | 佐野 夏恋19級 | 2-2 |
4 位 | 城内 晴佳19級 | 2-2 |
C11組(8人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 土田 絃生21級 | 4-0 |
準優勝 | 塚越 美奈20級 | 3-1 |
3 位 | 志太 暁音20級 | 2-2 |
4 位 | 志賀 和真20級 | 2-2 |
5 位 | 大村 真琴20級 | 2-2 |
C12組(8人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 坂元 拓登22級 | 4-0 |
準優勝 | 青木 将仁23級 | 3-1 |
3 位 | 宮崎 由宇21級 | 3-1 |
4 位 | 安達 彩貴22級 | 2-2 |
4 位 | 田島 優23級 | 2-2 |
4 位 | 山口倣子25級 | 2-2 |
C13組(8人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 中村 碧汰25級 | 3-1 |
準優勝 | 本岡 勇将25級 | 3-1 |
3 位 | 崔 智奈23級 | 3-1 |
4 位 | 角田 麻浩25級 | 2-2 |
4 位 | 岩井 亮斗24級 | 2-2 |
D1組(6人/9路・13路盤戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 田中 香奈子23級 | 3-1 |
準優勝 | 坂田航太郎24級 | 3-1 |
3 位 | 千葉 友裕25級 | 2-2 |
4 位 | 飯田 朱音25級 | 2-2 |
D2組(9人/9路・13路盤戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 宮谷 風雅30級 | 4-0 |
準優勝 | 本岡 菜々美27級 | 3-1 |
3 位 | 内田 桃歌27級 | 3-1 |
4 位 | 小川 雄成28級 | 2-2 |
4 位 | 山本 万絹28級 | 2-2 |
4 位 | 緑川 詩乃29級 | 2-2 |
D3組(10人/9路・13路盤戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 長谷川 皓己30級 | 4-0 |
準優勝 | ファイズ ウスマン30級 | 3-1 |
3 位 | 西 胡汰郎30級 | 2-2 |
4 位 | 陶 嘉穂30級 | 2-2 |
5 位 | 細山 歩30級 | 2-2 |
6 位 | 嶋田 梨沙30級 | 2-2 |
7 位 | 倉持 幸太30級 | 2-2 |
7 位 | 中村 萌々夏30級 | 2-2 |
午後の部
C14組(8人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 進藤 あきら2段 | 4-0 |
準優勝 | 高根沢 拓夢6級 | 3-1 |
3 位 | 堀井 千陽4級 | 3-1 |
4 位 | 日野 勝太2段 | 2-2 |
4 位 | 松本 直己3級 | 2-2 |
C15組(8人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 田中 駿之介7級 | 4-0 |
準優勝 | 竹之内 晴斗8級 | 3-1 |
3 位 | 竹之内 開斗13級 | 3-1 |
4 位 | 堀江 怜香7級 | 2-2 |
4 位 | 川端 雅人9級 | 2-2 |
C16組(6人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 林田 眞奈13級 | 4-0 |
準優勝 | 長井 滉併18級 | 3-1 |
3 位 | 依田 朗22級 | 2-2 |
4 位 | 福地 智元20級 | 2-2 |
D4組(6人/9路・13路盤戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 丸山 瑠依30級 | 4-1 |
準優勝 | 長井 慶将28級 | 4-1 |
3 位 | 森園 友己30級 | 3-2 |
4 位 | 宮谷 風雅28級 | 2-3 |
5 位 | 柳浦 聖30級 | 2-3 |
最終更新日:2012.4.2