1999年 第18回千葉県少年少女囲碁大会の成績
1999年 第18回千葉県少年少女囲碁大会の成績
主催・千葉県少年少女囲碁連盟/平成11年3月21日/於船橋市東部公民館
参加者数:75人/来訪棋士:松本篤二・七段、三村智保八段、高尾紳路六段
チャンピオン戦(14人/各4戦)
順 位 | 名 前 | 棋 力 | 学 年 | 勝 敗 |
優 勝 | 由岐洋輔 | 6段 | 中1 | 4-0 |
準優勝 | 周 端文 | 4段 | 中1 | 3-1 |
準優勝 | 高倉裕史 | 3段 | 小5 | 3-1 |
4 位 | 市川健治 | 4段 | 中2 | 3-1 |
5 位 | 光永 豊 | 4段 | 中2 | 2-2 |
5 位 | 麻生偉宏 | 4段 | 中3 | 2-2 |
7 位 | 鈴木康之 | 4段 | 中2 | 2-2 |
8 位 | 小野貴志 | 3段 | 中2 | 2-2 |
9 位 | 安達利昌 | 3段 | 小1 | 2-2 |
10 位 | 戸田智弘 | 3段 | 小3 | 2-2 |
石原さおり 小4 3段/角元暢也 小5 4段/由岐浩太郎 中3 4段/佐藤隆浩 中2 3段 |
1組(14人/各5戦)
順 位 | 名 前 | 棋 力 | 学 年 | 勝 敗 |
優 勝 | 諸 可嘉 | 初段 | 小1 | 5-0 |
準優勝 | 菅 惇史 | 2段 | 小5 | 4-1 |
3 位 | 藤木一到 | 2段 | 小6 | 3-2 |
4 位 | 西村沙紀 | 2段 | 中1 | 3-2 |
5 位 | 白土亜枝 | 初段 | 小4 | 3-2 |
6 位 | 安達康晴 | 初段 | 初段 | 3-2 |
2組(8人/各5戦)
順 位 | 名 前 | 棋 力 | 学 年 | 勝 敗 |
優 勝 | 信田和仁 | 4級 | 小4 | 4-1 |
3組(8人/各5戦)
順 位 | 名 前 | 棋 力 | 学 年 | 勝 敗 |
優 勝 | 舟橋征治 | 5級 | 小6 | 5-0 |
4組(8人/各5戦)
順 位 | 名 前 | 棋 力 | 学 年 | 勝 敗 |
優 勝 | 宮川真一 | 11級 | 小3 | 4-1 |
準優勝 | 松井太司 | 9級 | 中2 | 4-1 |
5組(10人/各5戦)
順 位 | 名 前 | 棋 力 | 学 年 | 勝 敗 |
優 勝 | 戸谷知文(田岡杯ジュニア賞) | 16級 | 小2 | 4-1 |
準優勝 | 江副晧一 | 13級 | 中3 | 4-1 |
3 位 | 久保田 謙 | 18級 | 小3 | 4-1 |
6組(8人/各5戦)
順 位 | 名 前 | 棋 力 | 学 年 | 勝 敗 |
優 勝 | 藤井繁彰 | 21級 | 小6 | 5-0 |
準優勝 | 張 聖洋 | 25級 | 小2 | 4-1 |
3 位 | 古屋瑛理紗 | 24級 | 年長 | 3-2 |
7組(5人/各5戦)
順 位 | 名 前 | 棋 力 | 学 年 | 勝 敗 |
優 勝 | 飛田早紀 | 60級→35級 | 小1 | 5-0 |
最終更新日:2024.4.11