第26回千葉県少年少女囲碁大会 大会成績
2007年3月25日 第26回千葉県少年少女囲碁大会 大会成績
主催・千葉県少年少女囲碁連盟/平成19年3月25日/於船橋市東部公民館
参加者数220名(チャンピオン戦38名/午前の部109名/午後の部73名)
▲山下功会長挨拶 | ▲選手宣誓 | ▲段級位戦(4階講堂) |
▲段級位戦(4階講堂) | ▲段級位戦(4階講堂) | ▲入門・初心者戦(4階講堂) |
▲小学生チャンピオン戦(3F) | ▲中学生チャンピオン戦(3F) | ▲日本棋院の棋士5名 |
▲高尾紳路名人本因坊(奥)と 信田成仁六段(手前)指導碁 |
▲三村智保九段指導碁 |
▲村上晶英初段(奥)と 富士田明彦初段(手前)指導碁 |
チャンピオン戦の部
中学生チャンピオン戦(14人/オール互先/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 中川 道6段 | 4-0 |
準優勝 | 杉原淳良6段 | 3-1 |
3 位 | 中川真志5段 | 3-1 |
3 位 | 佐藤綱紀6段 | 3-1 |
5 位 | 保坂優一4段 | 3-1 |
小学生チャンピオン戦A組(24人/オール互先/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 藤沢秀一6段 | 4-0 |
準優勝 | 高尾純哉5段 | 4-0 |
3 位 | 市川誠志2段 | 3-1 |
3 位 | 飛田幸一郎6段 | 3-1 |
5 位 | 榛沢彩香6段 | 3-1 |
6 位 | 三村健太3段 | 3-1 |
7 位 | 平野秀行4段 | 3-1 |
午前の部
C1組(15人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 山田智弘2段 | 4-0 |
準優勝 | 井上太壱1級 | 3-1 |
準優勝 | 今井麻人初段 | 3-1 |
3 位 | 則友雄磨初段 | 3-1 |
3 位 | 平井鴻希初段 | 3-1 |
C2組(13人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 坂田拓弥5級 | 4-0 |
優 勝 | 平岡佑太3級 | 4-0 |
準優勝 | 上水敬介3級 | 3-1 |
準優勝 | 森口裕介2級 | 3-1 |
C3組(15人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 有吉駿太郎7級 | 4-0 |
準優勝 | 梅野直也6級 | 3-1 |
準優勝 | 斉藤 輝6級 | 3-1 |
準優勝 | 鈴木涼介6級 | 3-1 |
C4組(14人/ハンデ戦/各5戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 笹沢裕一11級 | 5-0 |
準優勝 | 小笠原崚10級 | 4-1 |
準優勝 | 森ゆうり10級 | 4-1 |
C5組(16人/ハンデ戦/各5戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 太田啓介14級 | 5-0 |
優 勝 | 藤田大地14級 | 5-0 |
準優勝 | 王 航洋13級 | 4-1 |
C6組(17人/ハンデ戦/各5戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 関本祐人20級 | 5-0 |
準優勝 | 平野元規20級 | 4-1 |
準優勝 | 森みなみ20級 | 4-1 |
3 位 | 芦田一輝17級 | 4-1 |
3 位 | 高岡俊典17級 | 4-1 |
3 位 | 吉田 翼17級 | 4-1 |
D1組(19人/入門・初心者戦/13路盤)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 中山慎一朗25級 | 5-0 |
準優勝 | 池田千馬30級 | 4-1 |
準優勝 | 鈴木咲絵23級 | 4-1 |
準優勝 | 塚本武志30級 | 4-1 |
準優勝 | 野瀬公秀30級 | 4-1 |
準優勝 | 福西律子30級 | 4-1 |
午後の部
C7組(16人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 森響太郎3段 | 4-0 |
準優勝 | 勝楽景太2段 | 3-1 |
準優勝 | 小島周作2級 | 3-1 |
準優勝 | 小島健資初段 | 3-1 |
準優勝 | 佐々木海3級 | 3-1 |
C8組(13人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 石塚友樹7級 | 4-0 |
優 勝 | 崔 梨亜6級 | 4-0 |
準優勝 | 猿渡真之介5級 | 3-1 |
C9組(14人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 小田島智10級 | 4-0 |
準優勝 | 工藤恭介14級 | 3-1 |
準優勝 | 佐藤 暁14級 | 3-1 |
準優勝 | 原 伸幸10級 | 3-1 |
C10組(14人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 石田 航22級 | 4-0 |
準優勝 | 勝山 晴16級 | 3-1 |
準優勝 | 余田尚輝22級 | 3-1 |
3 位 | 中西大樹16級 | 3-1 |
3 位 | 納富夕貴20級 | 3-1 |
D2組(16人/入門・初心者戦/9・13路盤)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 石井良典26級 | 5-1 |
優 勝 | 勝野 健24級 | 5-1 |
優 勝 | 田口大樹30級 | 5-1 |
準優勝 | 森實駿介30級 | 4-2 |
最終更新日:2007.3.25