千葉県少年少女囲碁大会/第1回小中学校囲碁団体戦千葉県予選
2004年3月21日 千葉県少年少女囲碁大会/第1回小中学校囲碁団体戦千葉県予選
主催・千葉県少年少女囲碁連盟/平成16年3月21日/於船橋市東部公民館
▲山下会長から表彰される小学生チャンピオン戦出場の子供たち
▲午後の部ではプロ棋士による30局以上もの指導碁が行なわれた。
写真左から高尾紳路八段、村上晶英新初段、信田成仁大会審判長
チャンピオン戦の部
中学生チャンピオン戦(26人/オール互先/各5戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 | 団体戦代表 |
優 勝 | 高橋真澄 | 5-0 | 代表選抜 |
準優勝 | 福島大輝 | 4-1 | 辞退 |
準優勝 | 中川真志(小6) | 4-1 | 代表選抜 |
4 位 | 信田和仁 | 4-1 | |
5 位 | 石井真治 | 4-1 |
小学生チャンピオン戦(21人/オール互先/各5戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 | 団体戦代表 |
優 勝 | 飛田早紀 | 5-0 | 辞退 |
準優勝 | 中川道 | 4-1 | 代表選抜 |
3 位 | 杉原淳良 | 4-1 | 代表選抜 |
4 位 | 畔蒜貴成 | 4-1 | 辞退 |
5 位 | 周防貴仁 | 3-2 | 代表選抜 |
6 位 | 齊藤諒 | 3-2 |
午前の部
C1組(15人/ハンデ戦/各5戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 松本尚人 | 4-1 |
準優勝 | 岩淵瑞己 | 4-1 |
3 位 | 松本幸佑 | 4-1 |
C2組(16人/ハンデ戦/各5戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 石田純平 | 5-0 |
準優勝 | 大西亜貴子 | 4-1 |
3 位 | 平野秀行 | 4-1 |
C3組(16人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 萩原峻大 | 4-0 |
準優勝 | 品川拓哉 | 3-1 |
3 位 | 高山真 | 3-1 |
3 位 | 山本有樹 | 3-1 |
3 位 | 饗庭大 | 3-1 |
C4組(16人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 大場亨太 | 4-0 |
準優勝 | 田渕正信 | 3-1 |
3 位 | 伏見光祐 | 2-2 |
3 位 | 吉川みなみ | 2-2 |
C5組(15人/ハンデ戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 森祐太 | 7-0 |
準優勝 | 冨張詩織 | 6-1 |
3 位 | 長谷川竜馬 | 5-1 |
C6組(14人/ハンデ戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 佐々木南海 | 5-0 |
準優勝 | 橋本己徹 | 4-1 |
3 位 | 冨田浩司 | 3-1 |
3 位 | 荒翔 | 3-1 |
D1組(31人/入門・初心者戦/9・13路盤)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 井上太壱 | 10-0 |
優 勝 | 鈴木将太 | 8-2 |
優 勝 | 中返凌 | 8-2 |
準優勝 | 山崎玲佳 | 7-1 |
準優勝 | 山崎活斎 | 7-3 |
準優勝 | 花澤脩太郎 | 7-3 |
準優勝 | 冨田修司 | 7-3 |
午後の部
C7組(14人/ハンデ戦/各5戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 佐野飛鳥 | 5-0 |
準優勝 | 渡辺君也 | 4-1 |
3 位 | 森健太郎 | 3-2 |
C8組(16人/ハンデ戦/各4戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 津崎拓也 | 4-0 |
準優勝 | 黒川亮太 | 3-1 |
3 位 | 上野貴弘 | 3-1 |
3 位 | 高橋広也 | 3-1 |
C9組(14人/ハンデ戦/各5戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 坂東佑星 | 5-0 |
準優勝 | 櫻井美月 | 4-1 |
準優勝 | 勝又佳織 | 4-1 |
C10組(12人/ハンデ戦/各6戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 尾形詩音 | 6-0 |
準優勝 | 安永迪弘 | 5-1 |
3 位 | 町田望 | 4-2 |
3 位 | 吉岡直輝 | 4-2 |
3 位 | 佐久間公平 | 4-1 |
C11組(12人/ハンデ戦/各7戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 松井崇 | 7-0 |
準優勝 | 赤井勇介 | 6-1 |
3 位 | 梅野直也 | 5-2 |
C12組(14人/ハンデ戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 森ゆうり | 6-0 |
準優勝 | 高田祐樹 | 5-3 |
3 位 | 西田伊織 | 5-1 |
D2組(14人/入門・初心者戦/9・13路盤)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
優 勝 | 熊谷法也 | 8-1 |
優 勝 | 皆川友哉 | 6-4 |
準優勝 | 田口立 | 5-2 |
準優勝 | 石塚夕香梨 | 5-3 |
最終更新日:2004.3.23