21世紀囲碁フェスタ 千葉県少年少女囲碁大会の成績
2001年3月 21世紀囲碁フェスタ 千葉県少年少女囲碁大会の成績
主催・千葉県少年少女囲碁連盟/平成13年3月18日/於船橋市東部公民館
高校生(4人/オール互先/各3戦)
順 位 | 名 前 | 棋 力 | 学 年 | 勝 敗 |
優 勝 | 清水勇児 | 6段 | 高2 | 3-0 |
2 位 | 光永 豊 | 6段 | 高1 | 2-1 |
3 位 | 小野貴志 | 4段 | 高1 | 1-2 |
中学生X組(4人/オール互先/各3戦)
順 位 | 名 前 | 棋 力 | 学 年 | 勝 敗 |
優 勝 | 由岐洋輔 | 6段 | 中3 | 3-0 |
2 位 | 門元暢也 | 5段 | 中1 | 1-2 |
2 位 | 藤木一到 | 4段 | 中2 | 1-2 |
2 位 | 舟橋征治 | 4段 | 中2 | 1-2 |
中学生Y組(4人/オール互先/各3戦)
順 位 | 名 前 | 棋 力 | 学 年 | 勝 敗 |
優 勝 | 坂入俊輔 | 4段 | 中1 | 3-0 |
2 位 | 山田耕治 | 3段 | 中2 | 2-1 |
3 位 | 藤田麻奈未 | 3段 | 中1 | 1-2 |
小学生A組(4人/オール互先/各3戦)
順 位 | 名 前 | 棋 力 | 学 年 | 勝 敗 |
優 勝 | 山崎春蘭 | 4段 | 小4 | 3-0 |
2 位 | 斎藤 僚 | 5段 | 小6 | 2-1 |
小学生B組(4人/オール互先/各3戦)
順 位 | 名 前 | 棋 力 | 学 年 | 勝 敗 |
優 勝 | 西村一駿 | 4段 | 小5 | 3-0 |
2 位 | 福島大輝 | 4段 | 小6 | 2-1 |
3 位 | 土屋俊介 | 2段 | 小6 | 1-2 |
小学生C組(4人/オール互先/各3戦)
順 位 | 名 前 | 棋 力 | 学 年 | 勝 敗 |
優 勝 | 呉 理沙 | 2段 | 小3 | 3-0 |
2 位 | 藤田光彩絵 | 3段 | 小4 | 2-1 |
3 位 | 宮本雅弘 | 初段 | 小6 | 1-2 |
小学生D組(4人/ハンデ戦/各3戦)
順 位 | 名 前 | 棋 力 | 学 年 | 勝 敗 |
優 勝 | 高倉由美恵 | 初段→2段 | 小4 | 3-0 |
2 位 | 張 聖洋 | 3級 | 小4 | 2-1 |
小学生E組(6人/ハンデ戦)
順 位 | 名 前 | 棋 力 | 学 年 | 勝 敗 |
優 勝 | 飛田早紀 | 初段 | 小4 | 3-1 |
2 位 | 宮川真一 | 5級→4級 | 小5 | 3-2 |
小学生1組(8人/ハンデ戦)
順 位 | 名 前 | 棋 力 | 学 年 | 勝 敗 |
優 勝 | 井口洸介 | 9級→6級 | 小3 | 7-0 |
2 位 | 橋本 遼 | 12級→10級 | 小2 | 5-2 |
2 位 | 氏家保洋 | 10級→9級 | 小6 | 5-2 |
小学生2組(6人/ハンデ戦)
順 位 | 名 前 | 棋 力 | 学 年 | 勝 敗 |
優 勝 | 金子貴之 | 15級→12級 | 小6 | 4-1 |
優 勝 | 黒川智仁 | 15級→12級 | 小2 | 4-1 |
小学生3組(6人/ハンデ戦)
順 位 | 名 前 | 棋 力 | 学 年 | 勝 敗 |
優 勝 | 尾形壽理 | 15級→12級 | 小2 | 5-1 |
2 位 | 関口のえみ | 20級→18級 | 小4 | 4-1 |
小学生4組(10人/ハンデ戦)
順 位 | 名 前 | 棋 力 | 学 年 | 勝 敗 |
優 勝 | 渡部未来 | 25級→20級 | 小4 | 3-0 |
優 勝 | 平井敦士 | 25級→20級 | 小3 | 3-0 |
2 位 | 土屋薫子 | 20級→18級 | 小1 | 2-1 |
2 位 | 富坂麻理沙 | 25級→22級 | 小3 | 2-1 |
2 位 | 渡部理沙子 | 26級→23級 | 小2 | 2-1 |
小学生5組(8人/ハンデ戦)
順 位 | 名 前 | 棋 力 | 学 年 | 勝 敗 |
優 勝 | 岡崎ゆうき | 28級→25級 | 小2 | 5-2 |
優 勝 | 高橋幸子 | 29級→27級 | 小1 | 5-2 |
2 位 | 山口浩平 | 29級→28級 | 年長 | 4-3 |
2 位 | 遠山皓基 | 30級→29級 | 小3 | 4-3 |
2 位 | 金井啓太 | 30級→29級 | 小3 | 4-3 |
小学生6組(10人/ハンデ戦)
順 位 | 名 前 | 棋 力 | 学 年 | 勝 敗 |
優 勝 | 木岡駿二郎 | 35級→22級 | 小5 | 8-0 |
2 位 | 萩原絵梨香 | 23級 | 小6 | 7-1 |
3 位 | 福田正夫 | 25級 | 小6 | 5-3 |
3 位 | 笹子翔大 | 25級 | 小4 | 5-3 |
最終更新日:2001.5.13