第10回首都圏カップ争奪こども囲碁団体戦の成績
2023年9月10日 第10回首都圏カップ争奪こども囲碁団体戦の成績
令和5(2023)年9月10日/於 川口市中央ふれあい館
7都県74名参加
東京(10)、神奈川(8)、埼玉(20)、千葉(9)、群馬(9)、栃木(9)、茨城(9)
主催:首都圏カップ争奪こども囲碁団体戦実行委員会
後援:日本棋院
千葉県代表選手の成績
栃木 | 埼玉B | 神奈川 | 埼玉A | ||
主将 | 三村 俊太 小6 | ○ | ○ | × | × |
副将 | 東 知樹 中3 | ○ | ○ | × | × |
3将 | 三村 琉太 小6 | ○ | ○ | × | × |
4将 | 小山 剛 中2 | ○ | ○ | ○ | × |
5将 | 及川 賢二 中1 | ○ | ○ | × | × |
6将 | 小野澤 陸斗 小4 | ○ | ○ | ○ | × |
7将 | 安西 咲翔 小1 | × | ○ | ○ | × |
8将 | 何 墨本 小5 | × | × | ○ | × |
9将 | 福原 琉矢 中1 | ○ | ○ | ○ | × |
大会成績
決勝トーナメント | |
優勝決定戦 | ○埼玉県A(優勝) 9-0 ●千葉県(準優勝) |
三位決定戦 | ○東京都(3位) 8-1 ●埼玉県B(4位) |
|
全 体 成 績 ↓ | |||
順 位 | 都道府県名 | 勝 敗 | 予選順位・勝敗 |
1位 | 埼玉県A | 4勝0敗 | 予選1位/3勝0敗 |
2位 | 千葉県 | 3勝1敗 | 予選1位/3勝0敗 |
3位 | 東京都 | 3勝1敗 | 予選2位/2勝1敗 |
4位 | 埼玉県B | 2勝2敗 | 予選2位/2勝1敗 |
5位 | 群馬県 | 2勝2敗 | 予選3位/1勝2敗 |
6位 | 神奈川県 | 1勝3敗 | 予選3位/1勝2敗 |
7位 | 茨城県 | 1勝3敗 | 予選4位/0勝3敗 |
8位 | 栃木県 | 0勝4敗 | 予選4位/0勝3敗 |
|
最終更新日:2023.9.11