第5回首都圏カップ争奪こども囲碁団体戦の成績
2015年8月8日 第5回首都圏カップ争奪こども囲碁団体戦の成績
平成27年8月9日/於浦安市中央公民館/8都県 82名出場
主催:首都圏カップ争奪こども囲碁団体戦実行委員会/後援:浦安市教育委員会、日本棋院
協賛:株式会社囲碁将棋チャンネル
優勝 | 東京 | |
準優勝 | 神奈川 | |
3位 | 埼玉 | |
4位 | 群馬 | |
5位 | 静岡 | |
6位 | 山梨 | |
7位 | 千葉 | |
8位 | 茨城 |
千葉県代表選手の成績
群馬 | 静岡 | 神奈川 | 茨城 | ||
主将 | 池田 陽輝 | × | × | ○ | ○ |
副将 | 堀江 慧 | × | × | ○ | ○ |
3将 | 末原 蓮 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4将 | 坂上 光 | ○ | × | × | ○ |
5将 | 小野 京 | × | × | × | ○ |
6将 | 尾身 悠一郎 | ○ | ○ | × | ○ |
7将 | 尾身 恵二郎 | × | × | × | × |
8将 | 鈴木 唯斗 | ○ | × | ○ | ○ |
9将 | 渡辺 爽太朗 | × | 補 | × | 補 |
補 | 尾身 応三郎 | 補 | 九将 × | 補 | 九将 × |
大会成績
決勝トーナメント | |
優勝決定戦 | ○東京都 7-2 ●神奈川県 |
三位決定戦 | ○埼玉県 7-2 ●群馬県 |
五位決定戦 | ●山梨県 2-7 ○静岡県 |
七位決定戦 | ●茨城県 2-7 ○千葉県 |
1次リーグ | |||
■Aリーグ | |||
1位 | 東京都 | 3勝0敗 | |
2位 | 埼玉県 | 2勝1敗 | |
3位 | 山梨県 | 1勝2敗 | |
4位 | 茨城県 | 0勝3敗 | |
■Bリーグ | |||
1位 | 神奈川県 | 3勝0敗 | |
2位 | 群馬県 | 2勝1敗 | |
3位 | 静岡県 | 1勝2敗 | |
4位 | 千葉県 | 0勝3敗 | |
出場選手一覧
最終更新日:2015.8.11