第4回首都圏カップ争奪こども囲碁団体戦の成績
2014年8月10日 第4回首都圏カップ争奪こども囲碁団体戦の成績
平成26年8月10日/於横浜市技能文化会館/8都県 98名出場
主催:首都圏カップ争奪こども囲碁団体戦実行委員会/後援:日本棋院
優勝 | 埼玉 |
準優勝 | 神奈川 |
3位 | 東京 |
4位 | 静岡神奈川連合 |
5位 | 千葉、群馬、山梨、茨城 |
千葉県代表選手の成績
静岡神奈川 連合 | 山梨 | 埼玉 | 群馬 | ||
主将 | 崔 世駿 | × | ○ | × | ○ |
副将 | 坂上光 | × | × | × | × |
3将 | 堀江慧 | × | ○ | × | ○ |
4将 | 日野勝太 | ○ | ○ | × | ○ |
5将 | 田浩人 | × | × | × | × |
6将 | 袋布新太郎 | ○ | ○ | × | ○ |
7将 | 遠入身延 | × | ○ | × | × |
8将 | 進藤明 | × | × | × | ○ |
9将 | 原田将成 | ○ | ○ | × | ○ |
10将 | 関涼介 | × | ○ | × | ○ |
11将 | 石山和樹 | × | ○ | × | × |
大会成績
決勝トーナメント | |
優勝決定戦 | ○埼玉県 6-5 ●神奈川県 |
三位決定戦 | ○東京都 8-3 ●静岡神奈川連合 |
交流戦 | ○千葉県 7-4 ●群馬県 |
交流戦 | ○山梨県 9-2 ●茨城県 |
1次リーグ | |||
■Aリーグ | |||
1位 | 神奈川県 | 3勝0敗 | |
2位 | 東京都 | 2勝1敗 | |
3位 | 群馬県 | 1勝2敗 | |
4位 | 茨城県 | 0勝3敗 | |
■Bリーグ | |||
1位 | 埼玉県 | 3勝0敗 | |
2位 | 静岡神奈川連合 | 2勝1敗 | |
3位 | 千葉県 | 1勝2敗 | |
4位 | 山梨県 | 0勝3敗 |
最終更新日:2014.8.10