第1回 千葉県-埼玉県 小中学生囲碁対抗戦
2006年7月16日 第1回 千葉県-埼玉県 小中学生囲碁対抗戦
主催:千葉県少年少女囲碁連盟、日本棋院埼玉県支部連合会
協賛:JFE21世紀財団/後援:浦安市
平成18年7月16日(日)/於浦安市中央公民館
7月16日(日)、浦安市中央公民館にて、千葉県と埼玉県の小中学生ちびっこ棋士が一堂に会し、両県の名誉と誇りをかけての史上初の囲碁対抗戦が開催されました。
この対抗戦は、千葉県少年少女囲碁連盟と日本棋院埼玉県支部連合会が主催したもので、小中学生代表どうしによる県対抗戦としては史上初の試み。この機会に囲碁を通して両県小中学生の親睦・交友を深めるとともに、日頃より切磋琢磨してきた囲碁の技量にさらに磨きをかけてもらうことを目的としています。
大会当日には、高尾紳路本因坊や三村智保九段、マイケル・レドモンド九段、信田成仁六段、大沢奈留美三段、村上晶英初段、さらに新入段の富士田明彦初段といった、千葉埼玉両県出身・在住の棋士が多数参加し、子供たちへの多面打ち指導碁も行われました。
大 会 結 果
千葉県 | 埼玉県 | |
1回戦 | 50勝 | 8勝 |
2回戦 | 43勝 | 7勝 |
3回戦 | 34勝 | 8勝 |
4回戦 | 33勝 | 11勝 |
5回戦 | 27勝 | 14勝 |
全勝賞 | 31名 | 0名 |
2006年7月17日(月)読売新聞・京葉版の新聞記事
▼クリックで拡大します
両 県 代 表 選 手
千葉県代表 | 埼玉県代表 | ||
6段 | 中川 道 | 6段 | 岩崎 穂積 |
6段 | 中川 真志 | 6段 | 小山 和之 |
6段 | 飛田 幸一郎 | 6段 | 三好 岳 |
6段 | 齊藤 諒 | 6段 | 武澤 宏樹 |
6段 | 佐藤 綱紀 | 6段 | 青山 雄大 |
5段 | 杉原 淳良 | 6段 | 中野 博喜 |
5段 | 中川 剛志 | 6段 | 小野 隆史 |
5段 | 榛沢 彩香 | 5段 | 斎木 海 |
5段 | 坪井 成浩 | 5段 | 寺嶋 聖人 |
5段 | 勝又 淳 | 5段 | 坂野 勇人 |
5段 | 勝楽 祥平 | 5段 | 黒木 雄介 |
5段 | 坂田 拳一 | 5段 | 本田 香樹 |
4段 | 藤池 匡史 | 4段 | 寺嶋 拓磨 |
4段 | 荒川 航輝 | 4段 | 金井 優希 |
4段 | 高尾 純哉 | 4段 | 津田 裕生 |
4段 | 藤森 天太 | 4段 | 五十嵐 崇 |
4段 | 松本 幸佑 | 4段 | 新井 孝大 |
4段 | 皆川 慎平 | 4段 | 金 哲弘 |
4段 | 橋本 遼 | 3段 | 横山 景祐 |
4段 | 中原 悠樹 | 3段 | 稲葉 達哉 |
3段 | 森 健太郎 | 3段 | 小野田くるみ |
3段 | 渡辺 君也 | 2段 | 熊谷 翔太 |
3段 | 大河内 絢絵 | 2段 | 高畑 和之 |
3段 | 保坂 優一 | 2段 | 城内 一輝 |
3段 | 植村 堪介 | 2段 | 外舘 俊哉 |
3段 | 佐藤 弘章(欠席) | 2段 | 本田 奏眞 |
3段 | 森本 大 | 2段 | 湯本 晃平 |
3段 | 勝又 佳織 | 2段 | 北岡 遼太 |
3段 | 小林 拓真 | 2段 | 山岸 裕樹 |
3段 | 藤原 聖 | 2段 | 蓬澤 和也 |
2段 | 濱 優太朗 | 2段 | 森下 迪彦 |
2段 | 山田 智広 | 2段 | 佐藤 瑠美 |
2段 | 山本 有樹 | 初段 | 横山 竣亮 |
2段 | 小林 美咲 | 初段 | 安倍遼太朗 |
初段 | 中村 倫敦 | 1級 | 早下 雅弘 |
初段 | エミ・レドモンド | 1級 | 斎木 郁実 |
初段 | 榛沢 祐理恵 | 2級 | 斎藤 拓 |
初段 | 高橋 光大 | 2級 | 金山 奈美子 |
初段 | 永井 啓 | 2級 | 谷崎 直樹 |
初段 | 藤原 遼人 | 2級 | 松谷 実南 |
初段 | 米川 連 | 2級 | 中嶌 健人 |
初段 | 西村 優汰 | 3級 | 溝口 将人 |
初段 | 橋本 康佑 | 3級 | 工藤 郁香 |
初段 | 久保田 潤 | 3級 | 藤江 亮太 |
初段 | 勝楽 景太 | 3級 | 上田 健史 |
初段 | 森 祐太 | 4級 | 広野 航大 |
初段 | 菊池 優花 | 4級 | 関 浩一朗 |
初段 | 大野 雅浩 | 4級 | 浦 ひかる |
初段 | 小島 健資 | 4級 | 原田 航 |
初段 | 武村 史紀 | 4級 | 藤巻 慶大 |
初段 | 岡﨑 奈々 | 5級 | 松谷 尚音 |
1級 | 品川 拓哉(欠席) | 5級 | 片岡 素希 |
1級 | 小澤 悠 | 5級 | 池端 諒 |
1級 | ユミ・レドモンド | 5級 | 藤江 祐太 |
2級 | 趙 曄 | 6級 | 竹田 光志 |
2級 | 上野 貴弘 | 6級 | 木下 勝也 |
2級 | 三村 健太 | 6級 | 佐々木 優弥 |
2級 | 上水 敬介 | 7級 | 中野 加偉 |
3級 | 松本 実優 | 7級 | 浦 有郷 |
3級 | 小澤 壮 | 9級 | 斎木 果穂 |
9級 | 渋谷 太智 | ||
10級 | 森下 展夫 |
最終更新日:2006.7.17