初心初級者限定こども囲碁大会 in 津田沼
2019年2月3日 初心初級者限定こども囲碁大会 in 津田沼
主催:千葉県少年少女囲碁連盟/平成31年2月3日
場所:津田沼囲碁クラブ
大会:出場選手数34名(申込数45名)
A1組 はじめてコース(初心者~29級/7路盤純碁/各5戦)
名 前 | 勝 敗 | |
1 位 | 青田 拓真 年長 29級 | 5-0 |
2 位 | 高橋歩依未 小4 30級 | 3-2 |
3 位 | 長友 唯來 年長 30級 | 2-3 |
狩野 紗良 年長 30級 |
A2組 はじめてコース(初心者~29級/7路盤純碁/各5戦)
名 前 | 勝 敗 | |
1 位 | 小川 大晴 小2 30級 | 5-0 |
2 位 | 実方 大河 小1 30級 | 4-1 |
3 位 | 當眞 恭祐 年長 30級 | 3-2 |
當眞 嗣琉 小4 30級/河邊 仁之介 3歳 30級 |
B組 13路盤コース(22~30級/各5戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
1 位 | 飯田智久 小3 22級 | 5-0 |
1 位 | 樋口 和佳乃 小1 26級 | 5-0 |
3 位 | 寺川 翔太 小2 26級 | 4-1 |
4 位 | 河野 立 小2 24級 | 3-2 |
末田 翼 年長 25級/ 飯川 柚月 小2 26級/ 大野 寛二 年中 29級/ 紺野芽生 小1 28級/ 鈴木 創志 小1 30級/ 田中 優真 小2 25級 |
C1組 19路盤コース(20~21級/各3戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
1 位 | 鈴木 美洸 小5 21級 | 3-0 |
2 位 | 瀬山 康介 小2 20級 | 2-1 |
3 位 | 宮野 敬 年長 20級 | 2-1 |
大野 周平 小2 21級/ 岩崎 一翔 年長 20級 |
C2組 19路盤コース(21~24級/各3戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
1 位 | 藤島 拓明 小4 21級 | 3-0 |
2 位 | 山口 琉璃 年長 22級 | 2-1 |
3 位 | 河邊 光之介 年中 24級 | 2-1 |
4 位 | 佐藤 桃南 小2 23級 | 2-1 |
橋本 拓実 小2 22級/ 狩野 良輔 小2 23級 |
C3組 19路盤コース(24級/各3戦)
順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
1 位 | 三堀 由佳 小3 24級 | 3-0 |
2 位 | 齋藤 悠希 年長 24級 | 2-1 |
3 位 | 渡辺 果乃子 小1 24級 | 1-2 |
上野 祥 小3 24級 |
最終更新日:2019.2.4