JFE/第21回趙治勲杯子供囲碁大会 成績
2019年5月12日 JFE/第21回趙治勲杯子供囲碁大会 成績
主催:趙治勲杯囲碁大会実行委員会
後援:千葉市、日本棋院千葉県支部連合会、千葉県少年少女囲碁連盟
協賛:(財)JFE21世紀財団、JFEスチール(株)東日本製鉄所
2019(令和元)年5月12日/於JFEスチール東日本製鉄所千葉地区・見学センター
名人戦20名、個人戦80名、ダブルス戦14名/計114名(申込者数126名)
個人戦
A組(名人戦/20名/総互先/先番6目半コミダシ)
優 勝 | 田 浩人 6段 5-0 |
準優勝 | 深田裕仁 6段 4-1 |
3 位 | 田中 直希 5段 4-1 |
4 位 | 鈴木唯斗 5段 4-1 |
5 位 | 渡辺爽太朗 4段 3-2 |
6 位 | 藤森玉寛 5段 3-2 |
7 位 | 丁俊杰 5段 3-2 |
8 位 | 前川健太 5段 3-2 |
9 位 | 鈴木舞華 4段 3-2 |
西村拓真 5段/ 中山大督 6段/ 山際庸平 4段/ 佐々木啓友 5段/ 三村晴太 4段/ 尾身 恵二郎 5段/ 八幡尚秀 4段/ 谷澤遼 3段/ 森川 遥仁 6段/ 陳沛晨 初段/ 倉上恭亮 3段 |
ハンデ戦の部
B1組(12名)
優 勝 | 恵原蓮 2段 3-1 |
準優勝 | 三村琉太 初段 3-1 |
3 位 | 櫻井翔一朗 初段 3-1 |
3 位 | 松藤大史 初段 3-1 |
5 位 | 尾身 応三郎 初段 3-1 |
6 位 | 平岡 誠 4段 2-2 |
7 位 | 三村俊太 初段 2-2 |
8 位 | 野中 優希 3段 2-2 |
高木 美咲 初段/ 海寶 優希 初段/ 芹澤 沙弥香 初段/ 熊谷梨沙 初段 |
B2組(14名)
優 勝 | 土岐咲楽 1級 4-0 |
準優勝 | 西塚 凛 6級 3-1 |
3 位 | 龔 佳誠 5級 3-1 |
4 位 | 正本 陽真 5級 3-1 |
5 位 | 山口鴻陽 4級 3-1 |
6 位 | 下川 裕貴 4級 2-2 |
7 位 | 土岐光喜 4級 2-2 |
8 位 | 御郷 魁 6級 2-2 |
9 位 | 清水律 1級 2-2 |
佐藤 光浩 1級/ 吉岡 文菜 4級/ 大久保 亮 4級/ 久保木直 6級/ 馬場 康太 3級 |
B3組(16名)
優 勝 | 三堀 由佳 10級 4-0 |
準優勝 | 宮原康輔 8級 3-1 |
3 位 | 藤島拓明 12級 3-1 |
4 位 | 長島千紘 7級 3-1 |
5 位 | 新井一路 12級 3-1 |
6 位 | 松本蒼史 7級 2-2 |
7 位 | 古田 涼介 10級 2-2 |
8 位 | 高野伊吹 11級 2-2 |
9 位 | 四童子 大羅 8級 2-2 |
10 位 | 江上 悠真 8級 2-2 |
11 位 | 高木 寛太 9級 2-2 |
四童子紗良 10級/ 都筑孝介 11級/ 今井 優輔 12級/ 丁俊嘉 8級/ 平野 快 10級 |
B4組(14名)
優 勝 | 河邊光之介 18級 4-0 |
準優勝 | 河邊なのは 15級 3-1 |
3 位 | 高木 清良 15級 3-1 |
4 位 | 国井将真 19級 3-1 |
5 位 | 齋藤 悠希 16級 2-2 |
6 位 | 瀬山康介 17級 2-2 |
6 位 | 宮野敬 20級 2-2 |
6 位 | 八島 淳 20級 2-2 |
9 位 | 江上 怜奈 15級 2-2 |
9 位 | 飯田智久 18級 2-2 |
佐々木那寛 12級/ 高木翔太 15級/ 細根彩花 16級/ 宮本 大瑚 20級 |
B5組(8名)
優 勝 | 冬木理登 20級 3-1 |
準優勝 | 白石航大 21級 3-1 |
3 位 | 山口琉璃 20級 3-1 |
4 位 | 鈴木 美洸 20級 3-1 |
5 位 | 橋本 拓実 21級 2-2 |
倉持 洋太 21級/ 八島 琉 20級/ 佐藤桃南 20級 |
B6組(8名)
優 勝 | 山本慶 26級 4-0 |
準優勝 | 高木 陽菜 24級 3-1 |
3 位 | 青田 拓真 25級 2-2 |
4 位 | 渡辺果乃子 22級 2-2 |
5 位 | 楢﨑 怜 26級 2-2 |
6 位 | 小池愛美 22級 2-2 |
陣川歌凜 27級/ 松岡 晴樹 24級 |
B7組(8名)
優 勝 | 高橋歩依未 27級 3-0 |
準優勝 | 久保木友 29級 2-1 |
3 位 | 長友唯來 27級 2-1 |
4 位 | 吉原和輝 27級 2-1 |
小山 愛 30級/ 御郷 結桜々 30級/ 陣川瑛一 30級/ 紺野芽生 27級 |
ダブルス戦の部
D組(14名)
優 勝 | 齊藤 伊織 初段/石崎越百 20級 3-0 |
準優勝 | 齊藤 晴 2級/瀬尾 重貴 11級 2-1 |
3 位 | 田口湊音 5級/堀江則子 3段 2-1 |
4 位 | 細根竜馬 3段/細根達央 4段 2-1 |
5 位 | 谷田 知優 8級/松本 博希 11級 1-2 |
6 位 | 石崎 一葉 5級/長井 麻美子 15級 1-2 |
7 位 | 齊藤 天 2級/福原 享 16級 1-2 |
最終更新日:2018.5.13