JFE/第20回趙治勲杯子供囲碁大会 成績
2018年5月13日 JFE/第20回趙治勲杯子供囲碁大会 成績
主催:趙治勲杯囲碁大会実行委員会
後援:千葉市、日本棋院千葉県支部連合会、千葉県少年少女囲碁連盟
協賛:(財)JFE21世紀財団、JFEスチール(株)東日本製鉄所
平成30年5月13日/於JFEスチール東日本製鉄所千葉地区・見学センター
名人戦22名、個人戦110名/計132名(申込者数142名)
20周年記念企画:126面打ち(趙治勲名誉名人、松本武久八段、鶴山淳志七段、加藤朋子六段)
個人戦
A1組(名人戦/8名/総互先/先番6目半コミダシ)
優 勝 | 関 涼介(6段) 3-0 |
準優勝 | 堀江 慧(6段) 2-1 |
3 位 | 森川嘉仁(6段) 2-1 |
4 位 | 吉田龍晴(7段) 2-1 |
鈴木唯斗(5段)/ 森川遥仁(6段)/ 田 浩人(6段)/ 中山大督(6段) |
A2組(名人戦/8名/総互先/先番6目半コミダシ)
優 勝 | 地曵知紘(4段) 3-0 |
2 位 | 丁 俊杰(4段) 2-1 |
2 位 | 鈴木舞華(4段) 2-1 |
2 位 | 渡辺爽太朗(4段) 2-1 |
米津玲吾(5段)/ 前川健太(4段)/ 尾身恵二郎(4段)/ 武田悠世(4段) |
A3組(名人戦/6名/総互先/先番6目半コミダシ)
優 勝 | 坂上 光(4段) 3-0 |
準優勝 | 佐々木啓友(3段) 2-1 |
3 位 | 倉上恭亮(3段) 1-2 |
八幡尚秀(3段)/ 近藤元樹(2段)/ 辻 桜織(3段) |
ハンデ戦の部
B1組(16名)
優 勝 | 藤森玉寛(3段) 4-0 |
準優勝 | 平野修吾(初段) 3-1 |
3 位 | 井川 悟(2段) 3-1 |
4 位 | 李 俊(3段) 3-1 |
5 位 | 中辻百合子(2段) 3-1 |
6 位 | 谷澤 遼(2段) 2-2 |
7 位 | 渡辺陽斗(初段) 2-2 |
8 位 | 山際庸平(初段) 2-2 |
9 位 | 吉田杏樹(4段) 2-2 |
9 位 | 中山騎壱(2段) 2-2 |
11 位 | 志賀礼子(初段) 2-2 |
齋藤優久仁(初段)/ 大橋和晃(3段)/ 日野優里奈(初段)/ 橋口 直登(2段)/ 山田大貴(4段) |
B2組(16名)
優 勝 | 東 知樹(1級) 4-0 |
準優勝 | 尾身 応三郎(初段) 3-1 |
3 位 | 金田歩大(初段) 3-1 |
4 位 | 小山剛(初段) 3-1 |
5 位 | 三村晴太(1級) 3-1 |
6 位 | 西田琢己(初段) 2-2 |
7 位 | 北河朱峰(2級) 2-2 |
8 位 | 陳沛晨(1級) 2-2 |
9 位 | 高木美咲(3級) 2-2 |
10 位 | 松戸雄一朗(初段) 2-2 |
11 位 | 亀岡七海(1級) 2-2 |
呂 潘(3級)/ 細根竜馬(初段)/ 佐藤光浩(3級)/ 熊谷梨沙(3級)/ 浜本琉来(3級) |
B3組(14名)
優 勝 | 田口湊音(7級) 4-0 |
準優勝 | 土岐咲楽(5級) 3-1 |
3 位 | 篠﨑智広(6級) 3-1 |
4 位 | 久保木 直(7級) 3-1 |
5 位 | 栗栖律貴(4級) 3-1 |
6 位 | 森園友己(6級) 2-2 |
7 位 | 松藤大史(4級) 2-2 |
8 位 | 三村琉太(5級) 2-2 |
9 位 | 太田 瑛人(3級) 2-2 |
10 位 | 高木駿太(5級) 2-2 |
河邊ひなた(5級)/ 馬場 康太(5級)/ 龔 佳誠(6級)/ 齊藤 晴(4級) |
B4組(15名)
優 勝 | 塚田光俊(7級) 4-0 |
準優勝 | 宮原康輔(12級) 3-1 |
3 位 | 笠原駿太(7級) 3-1 |
4 位 | 丁 俊嘉(10級) 3-1 |
5 位 | 山口鴻陽(8級) 3-1 |
6 位 | 江上悠真(10級) 2-2 |
7 位 | 清水律(8級) 2-2 |
8 位 | 三村俊太(10級) 2-2 |
9 位 | 釘崎健太(8級) 2-2 |
10 位 | 石崎一葉(8級) 2-2 |
11 位 | 福田琉維音(12級) 2-2 |
松本蒼史(8級)/ 上村薫子(8級)/ 小中美仁(11級)/ 四童子大羅(9級) |
B5組(16名)
優 勝 | 西塚 凜(15級) 4-0 |
準優勝 | 西村元希(14級) 3-1 |
3 位 | 松井魁志(16級) 3-1 |
4 位 | 下川裕貴(13級) 3-1 |
5 位 | 高田真羽(14級) 3-1 |
6 位 | 袋布航太郎(13級) 2-2 |
7 位 | 本蔵颯太(14級) 2-2 |
7 位 | 光前 善(15級) 2-2 |
9 位 | 高野伊吹(15級) 2-2 |
10 位 | 潘 呂(14級) 2-2 |
11 位 | 佐々木那寛(16級) 2-2 |
小石哲也(15級)/ 都筑孝介(13級)/ 福田せり奈(14級)/ 谷田知優(14級)/ 高木寛太(15級) |
B6組(15名)
優 勝 | 高木翔太(17級) 4-0 |
準優勝 | 神谷優之介(23級) 3-1 |
3 位 | 鈴木美洸(22級) 3-1 |
4 位 | 相茶俊輝(20級) 3-1 |
4 位 | 山岸 雅宗(22級) 3-1 |
6 位 | 四童子紗良(17級) 2-2 |
7 位 | 木畑輝景(21級) 2-2 |
7 位 | 倉持 洋太(23級) 2-2 |
7 位 | 芳賀亮介(24級) 2-2 |
10 位 | 浜本 拓(18級) 2-2 |
11 位 | 江上怜奈(17級) 2-2 |
瀬尾重貴(16級)/ 河邊なのは(18級)/ 細根彩花(17級)/ 山内優花(24級) |
B7組(12名)
優 勝 | 白石航大(25級) 4-0 |
準優勝 | 飯田智久(26級) 3-1 |
3 位 | 国井将真(25級) 3-1 |
4 位 | 長井麻美子(25級) 2-2 |
5 位 | 福原 享(27級) 2-2 |
6 位 | 佐藤桃南(25級) 2-2 |
7 位 | 渡辺果乃子(25級) 2-2 |
8 位 | 任 修平(28級) 2-2 |
9 位 | 小池愛実(28級) 2-2 |
石崎 木葉(30級)/ 河邊光之介(29級)/ 戸部田愛乃(28級) |
B8組(5名)
優 勝 | 宮野 功(初心者30級) 4-0 |
準優勝 | 久保木 友(初心者30級) 3-1 |
3 位 | 宮野 敬(初心者30級) 1-2 |
4 位 | 山岸礼奈(初心者30級) |
5 位 | 橋口 莉奈(初心者30級) |
最終更新日:2018.5.19