碁に夢中!

関西棋院第一位決定戦

関西棋院第一位決定戦

 期  西暦年 優勝者 成 績 相 手
67 2023(令和5)年 余 正麒八段 2-0 佐田篤史七段
66 2022(令和4)年 余 正麒八段 2-0 村川大介九段
65 2021(令和3)年 余 正麒八段 2-0 佐田篤史七段
64 2020(令和2)年 余 正麒八段 2-0 村川大介九段
63 2019(令和元)年 余 正麒八段 2-0 渡辺貢規三段
62 2018(平成30)年 余 正麒七段 2-0 横田茂昭九段
61 2017(平成29)年 余 正麒七段 2-0 結城 聡九段
60 2016(平成28)年 結城 聡九段 2-0 村川大介八段
59 2015(平成27)年 結城 聡九段 2-0 中野泰宏九段
58 2014(平成26)年 結城 聡九段 2-1 坂井秀至八段
57 2013(平成25)年 坂井秀至八段 2-0 古谷 裕八段
56 2012(平成24)年 坂井秀至八段 2-0 村川大介七段
55 2011(平成23)年 坂井秀至八段 2-0 村川大介五段
54 2010(平成22)年 村川大介五段 2-0 結城 聡九段
53 2009(平成21)年 結城 聡九段 2-1 今村俊也九段
52 2008(平成20)年 結城 聡九段 2-1 清成哲也九段
51 2007(平成19)年 結城 聡九段 2-1 坂井秀至七段
50 2006(平成18)年 結城 聡九段 2-0 矢田直己九段
49 2005(平成17)年 横田茂昭九段 2-0 中野泰宏九段
48 2004(平成16)年 清成哲也九段 2-1 坂井秀至六段
47 2003(平成15)年 坂井秀至六段 2-1 湯川光久九段
46 2002(平成14)年 今村俊也九段 2-1 倉橋正行九段
45 2001(平成13)年 本田邦久九段 2-0 久保勝昭九段
44 2000(平成12)年 今村俊也九段 2-1 長谷川直九段
43 1999(平成11)年 森山直棋九段 2-1 長谷川直九段
42 1998(平成10)年 今村俊也九段 2-1 橋本昌二九段
41 1997(平成9)年 本田邦久九段 2-0 苑田勇一九段
40 1996(平成8)年 結城 聡八段 2-1 本田邦久九段
39 1995(平成7)年 苑田勇一九段 2-0 宮本直毅九段
38 1994(平成6)年 今村俊也九段 2-1 苑田勇一九段
37 1993(平成5)年 白石 裕九段 2-1 久保勝昭九段
36 1992(平成4)年 清成哲也九段 2-1 倉橋正蔵八段
35 1991(平成3)年 関山利夫九段 2-0 小山靖男九段
34 1990(平成2)年 橋本昌二九段 2-1 宮本義久九段
33 1989(平成元)年 東野弘昭九段 2-1 今村俊也九段
32 1988(昭和63)年 橋本昌二九段 2-1 苑田勇一九段
31 1987(昭和62)年 東野弘昭九段 2-0 白石 裕九段
30 1986(昭和61)年 宮本義久九段 2-0 牛之浜撮雄九段
29 1985(昭和60)年 牛之浜撮雄九段 2-0 苑田勇一九段
28 1984(昭和59)年 苑田勇一九段 2-0 牛之浜撮雄九段
27 1983(昭和58)年 苑田勇一九段 2-0 白石 裕九段
26 1982(昭和57)年 大山国夫九段 2-1 牛之浜撮雄九段
25 1981(昭和56)年 佐藤直男九段が 2-1 関山利夫九段
24 1980(昭和55)年 橋本宇太郎九段 2-1 石井新蔵九段
23 1979(昭和54)年 橋本昌二九段 2-0 橋本宇太郎九段
22 1978(昭和53)年 橋本昌二九段 2-0 太田新道八段
21 1977(昭和52)年 関山利夫九段 2-0 石井新蔵九段
20 1976(昭和51)年 本田邦久九段 2-1 橋本昌二九段
19 1975(昭和50)年 本田邦久九段 2-1 大山国夫九段
18 1974(昭和49)年 橋本昌二九段 2-0 東野弘昭九段
17 1973(昭和48)年 橋本昌二九段 2-0 宮本義久九段
16 1972(昭和47)年 橋本昌二九段 2-0 東野弘昭九段
15 1971(昭和46)年 橋本昌二九段 2-0 宮本直毅九段
14 1970(昭和45)年 橋本昌二九段 2-0 佐藤直男九段
13 1969(昭和44)年 橋本宇太郎九段 2-0 半田道玄九段
12 1968(昭和43)年 橋本宇太郎九段 2-0 鯛中 新九段を
11 1967(昭和42)年 橋本昌二九段 2-1 関山利夫八段
10 1966(昭和41)年 橋本昌二九段 2-0 窪内秀知九段
9 1965(昭和40)年 橋本昌二九段 2-0 白石 裕七段
8 1964(昭和39)年 佐藤直男九段   窪内秀知九段
7 1963(昭和38)年 窪内秀知九段   赤木一夫七段
6 1962(昭和37)年 小山靖男七段   宮本直毅八段
5 1961(昭和36)年 半田道玄九段   佐藤直男八段
4 1960(昭和35)年 半田道玄九段   鯛中 新八段
3 1959(昭和34)年 宮本直毅七段   藤木人見六段
2 1958(昭和33)年 半田道玄八段   橋本昌二九段
1 1957(昭和32)年 佐藤直男七段   半田道玄八段