碁に夢中!

碁聖戦

碁聖戦

 期  西暦年 優勝者 成 績 相 手
49 2024(令和6)年 井山裕太九段 3-0 芝野虎丸九段
48 2023(令和5)年 井山裕太九段 3-0 一力遼 九段
47 2022(令和4)年 井山裕太九段 3-0 一力遼 九段
46 2021(令和3)年 井山裕太九段 3-2 一力遼 九段
45 2020(令和2)年 一力遼 八段 3-0 羽根直樹九段
44 2019(令和元)年 羽根直樹九段 3-2 許 家元八段
43 2018(平成30)年 許 家元七段 3-0 井山裕太九段
42 2017(平成29)年 井山裕太九段 3-0 山下敬吾九段
41 2016(平成28)年 井山裕太九段 3-0 村川大介八段
40 2015(平成27)年 井山裕太九段 3-1 山下敬吾九段
39 2014(平成26)年 井山裕太九段 3-2 河野 臨九段
38 2013(平成25)年 井山裕太九段 3-2 河野 臨九段
37 2012(平成24)年 井山裕太九段 3-0 羽根直樹九段
36 2011(平成23)年 羽根直樹九段 3-2 坂井秀至七段
35 2010(平成22)年 坂井秀至七段 3-2 張  栩九段
34 2009(平成21)年 張  栩九段 3-0 結城 聡九段
33 2008(平成20)年 張  栩九段 3-1 山下敬吾九段
32 2007(平成19)年 張  栩九段 3-0 横田茂昭九段
31 2006(平成18)年 張  栩九段 3-0 依田紀基九段
30 2005(平成17)年 依田紀基九段 3-0 結城 聡九段
29 2004(平成16)年 依田紀基九段 3-1 山田規三生八段
28 2003(平成15)年 依田紀基九段 3-2 小林光一九段
27 2002(平成14)年 小林光一九段 3-1 結城 聡九段
26 2001(平成13)年 小林光一九段 3-2 山下敬吾七段
25 2000(平成12)年 山下敬吾七段 3-2 小林光一九段
24 1999(平成11)年 小林光一九段 3-2 依田紀基九段
23 1998(平成10)年 依田紀基九段 3-0 苑田勇一九段
22 1997(平成9)年 依田紀基九段 3-1 結城 聡九段
21 1996(平成8)年 依田紀基九段 3-0 小林 覚九段
20 1995(平成7)年 小林 覚九段 3-2 林 海峯九段
19 1994(平成6)年 林 海峯九段 3-1 小林光一九段
18 1993(平成5)年 小林光一九段 3-0 林 海峯九段
17 1992(平成4)年 小林光一九段 3-1 小林 覚九段
16 1991(平成3)年 小林光一九段 3-2 小林 覚九段
15 1990(平成2)年 小林光一九段 3-0 小林 覚八段
14 1989(平成元)年 小林光一九段 3-1 今村俊也八段
13 1988(昭和63)年 小林光一九段 3-0 加藤正夫九段
12 1987(昭和62)年 加藤正夫九段 3-1 趙 治勲九段
11 1986(昭和61)年 趙 治勲九段 3-0 大竹英雄九段
10 1985(昭和60)年 大竹英雄九段 3-1 工藤紀夫九段
9 1984(昭和59)年 大竹英雄九段 3-1 加藤正夫九段
8 1983(昭和58)年 大竹英雄九段 3-2 淡路修三八段
7 1982(昭和57)年 大竹英雄九段 3-2 趙 治勲九段
6 1981(昭和56)年 大竹英雄九段 3-1 加藤正夫九段
5 1980(昭和55)年 大竹英雄九段 3-1 趙 治勲八段
4 1979(昭和54)年 趙 治勲八段 3-0 大竹英雄九段
3 1978(昭和53)年 大竹英雄九段 3-1 加藤正夫九段
2 1977(昭和52)年 加藤正夫八段 3-0 武宮正樹八段
1 1976(昭和51)年 加藤正夫八段 3-2 大竹英雄九段