第12回首都圏カップ争奪こども囲碁団体戦の成績
2025年8月17日 第12回首都圏カップ争奪こども囲碁団体戦の成績
令和7(2025)年8月17日/於 横浜・宇宙棋院
7都県66名参加
東京、神奈川、埼玉、千葉、群馬、栃木、茨城
主催:首都圏カップ争奪こども囲碁団体戦実行委員会
後援:日本棋院

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

千葉県代表選手の成績
| 指導碁 -- | 茨城 8-1 | 東京 0-9 | 群馬 5-4 | ||
| 主将 | 渋谷仁人 中3 6段 | ○ | ○ | × | ○ |
| 副将 | 三村俊太 中2 6段 | ○ | ○ | × | ○ |
| 3将 | 三村琉太 中2 6段 | ○ | ○ | × | × |
| 4将 | 小野澤陸斗 小6 6段 | ○ | × | × | ○ |
| 5将 | 安西咲翔 小3 6段 | ○ | ○ | × | × |
| 6将 | 清水義貴 中3 5段 | ○ | ○ | × | × |
| 7将 | 福原琉矢 中3 3段 | ○ | ○ | × | ○ |
| 8将 | 清水菜奈子 小4 3段 | ○ | ○ | × | ○ |
| 9将 | 長友 唯來 中1 初段 | ○ | ○ | × | × |

大会成績
| 決勝トーナメント | |
| 優勝決定戦 | ○東京都(優勝) 5 - 4 ●埼玉県(準優勝) |
| 三位決定戦 | ○千葉県(3位) 5 - 4 ●群馬県(4位) |
| 1次リーグ | |||
| ■Aリーグ | |||
| 1位 | 埼玉県 | 3勝0敗 | |
| 2位 | 群馬県 | 2勝1敗 | |
| 3位 | 神奈川県 | 1勝2敗 | |
| 4位 | 栃木県 | 0勝3敗 | |
| ■Bリーグ | |||
| 1位 | 東京都 | 2勝0敗 | |
| 2位 | 千葉県 | 1勝1敗 | |
| 3位 | 茨城県 | 0勝2敗 | |
![]() | |||

最終更新日:2025.8.18







