碁に夢中!

名人戦

名人戦

 期  西暦年 優勝者 成 績 相 手
48 2023(令和5)年 芝野虎丸九段 4-2 井山裕太九段
47 2022(令和4)年 芝野虎丸九段 4-3 井山裕太九段
46 2021(令和3)年 井山裕太九段 4-3 一力 遼九段
45 2020(令和2)年 井山裕太九段 4-1 芝野虎丸九段
44 2019(令和元)年 芝野虎丸八段 4-1 張 栩九段
43 2018(平成30)年 張 栩九段 4-3 井山裕太九段
42 2017(平成29)年 井山裕太九段 4-1 高尾紳路九段
41 2016(平成28)年 高尾紳路九段 4-3 井山裕太九段
40 2015(平成27)年 井山裕太九段 4-0 高尾紳路九段
39 2014(平成26)年 井山裕太九段 4-2 河野臨九段
38 2013(平成25)年 井山裕太九段 4-1 山下敬吾九段
37 2012(平成24)年 山下敬吾九段 4-3 羽根直樹九段
36 2011(平成23)年 山下敬吾九段 4-2 井山裕太九段
35 2010(平成22)年 井山裕太九段 4-0 高尾紳路九段
34 2009(平成21)年 井山裕太八段 4-1 張 栩九段
33 2008(平成20)年 張 栩九段 4-3 井山裕太八段
32 2007(平成19)年 張 栩九段 4-3 高尾紳路九段
31 2006(平成18)年 高尾紳路九段 4-2 張 栩九段
30 2005(平成17)年 張 栩九段 4-3 小林 覚九段
29 2004(平成16)年 張 栩九段 4-2 依田紀基九段
28 2003(平成15)年 依田紀基九段 4-1 山下敬吾九段
27 2002(平成14)年 依田紀基九段 4-1 趙 治勲九段
26 2001(平成13)年 依田紀基九段 4-2 林 海峯九段
25 2000(平成12)年 依田紀基九段 4-0 趙 治勲九段
24 1999(平成11)年 趙 治勲九段 4-1 依田紀基九段
23 1998(平成10)年 趙 治勲九段 4-2-1無 王 立誠九段
22 1997(平成9)年 趙 治勲九段 4-2 小林光一九段
21 1996(平成8)年 趙 治勲九段 4-2 武宮正樹九段
20 1995(平成7)年 武宮正樹九段 4-1 小林光一九段
19 1994(平成6)年 小林光一九段 4-0 林 海峯九段
18 1993(平成5)年 小林光一九段 4-1 大竹英雄九段
17 1992(平成4)年 小林光一九段 4-3 大竹英雄九段
16 1991(平成3)年 小林光一九段 4-1 林 海峯九段
15 1990(平成2)年 小林光一九段 4-2 大竹英雄九段
14 1989(平成元)年 小林光一九段 4-1 淡路修三九段
13 1988(昭和63)年 小林光一九段 4-1 加藤正夫九段
12 1987(昭和62)年 加藤正夫九段 4-0 林 海峯九段
11 1986(昭和61)年 加藤正夫九段 4-0 小林光一九段
10 1985(昭和60)年 小林光一九段 4-3 趙 治勲九段
9 1984(昭和59)年 趙 治勲九段 4-3 大竹英雄九段
8 1983(昭和58)年 趙 治勲九段 4-1 大竹英雄九段
7 1982(昭和57)年 趙 治勲九段 4-1 大竹英雄九段
6 1981(昭和56)年 趙 治勲九段 4-0 加藤正夫九段
5 1980(昭和55)年 趙 治勲八段 4-1-1無 大竹英雄九段
4 1979(昭和54)年 大竹英雄九段 4-1 坂田栄男九段
3 1978(昭和53)年 大竹英雄九段 4-2 林 海峯九段
2 1977(昭和52)年 林 海峯九段 4-0 大竹英雄九段
1 1976(昭和51)年 大竹英雄九段 4-1 石田芳夫九段



旧名人戦

 期  西暦年 優勝者 成 績 相 手
14 1975(昭和50)年 大竹英雄九段 4-3 石田芳夫九段
13 1974(昭和49)年 石田芳夫八段 4-3 林 海峰九段
12 1973(昭和48)年 林 海峰九段 4-3 石田芳夫七段
11 1972(昭和47)年 林 海峰九段 4-2 藤沢秀行九段
10 1971(昭和46)年 林 海峰九段 4-2 藤沢秀行九段
9 1970(昭和45)年 藤沢秀行九段 4-2 林 海峰九段
8 1969(昭和44)年 林 海峰九段 4-2 高川秀格九段
7 1968(昭和43)年 高川秀格九段 4-1 林 海峰九段
6 1967(昭和42)年 林 海峰八段 4-1 坂田栄男九段
5 1966(昭和41)年 林 海峰八段 4-1 坂田栄男九段
4 1965(昭和40)年 林 海峰八段 4-2 坂田栄男九段
3 1964(昭和39)年 坂田栄男九段 4-1 藤沢秀行九段
2 1963(昭和38)年 坂田栄男九段 4-3 藤沢秀行八段
1 1962(昭和37)年 藤沢秀行八段 リーグ戦優勝